Abschluss der Rundenwettkämpfe 2023/24
KK-Gewehr-Auflage 2024 - Bezirksklasse I - Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | WKs | Mannschafts- punkte |
Ringe | Ø-Ringe | |||
1. | SV Lorsch 1 | 8 | 12 | : | 4 | 6790 | 848,75 | *(1694) |
2. | SV Rai-Breitenbach 1 | 8 | 12 | : | 4 | 6758 | 844,75 | *(1673) |
3. | SV Falken-Gesäß 1 | 8 | 10 | : | 6 | 6837 | 854,63 | |
4. | SV Lampertheim 1 | 8 | 6 | : | 10 | 6734 | 841,75 | |
5. | PSG Zwingenberg 1 | 8 | 0 | : | 16 | 6719 | 839,88 | |
* = direkter Vergleich
|
KK-Gewehr-Auflage 2024 - Bezirksklasse I - Einzelergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* | WKs | Summe | ∅ | |
Junghänel, Reinhart |
280 | 280 | 287 | 280 | - | 281 | 283 | 285 | 284 | - | |||
Daum, Heinrich Joh. |
281 | 285 | 279 | 277 | - | 278 | 290 | 282 | 273 | - | |||
Horlebein, Helmut |
282 | 288 | 280 | 267 | - | 274 | 280 | 290 | 292 | - | |||
Heusel, Ulrike |
- | - | 255 | - | - | - | 255 | - | - | - |
* = schießfrei
Sportpistole KK 2024 - Bezirksklasse-O I - Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | WKs | Mannschafts- punkte |
Ringe | Ø-Ringe | ||
1. | SV Würzberg 1 | 6 | 10 | : | 2 | 4625 | 770,83 |
2. | SV Würzberg 2 | 6 | 9 | : | 3 | 4536 | 756,00 |
3. | PSPV Erbach-Michelstadt 1 | 6 | 5 | : | 7 | 4437 | 739,50 |
4. | SV Rai-Breitenbach 1 | 6 | 0 | : | 12 | 4238 | 706,33 |
Sportpistole KK 2024 - Bezirksklasse-O I - Einzelergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | WKs | Summe | ∅ | |
Dalyan, Fikrihan |
253 | 232 | 246 | 247 | 245 | 261 | |||
Arslan, Mehmet |
256 | 246 | 248 | - | - | 252 | |||
Haas, Uwe |
- | 226 | - | 215 | 216 | 222 | |||
Daum, Heinrich Joh. |
213 | - | 224 | 225 | 211 | - |
GK-Kurzwaffen 2023/2024 - Bezirksklasse I - Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | WKs | Mannschafts- punkte |
Ringe | Ø-Ringe | |||
1. | SV Lampertheim 1 | 8 | 12 | : | 4 | 7880 | 985,00 | *(1975) |
2. | SPSV Viernheim 2 | 8 | 12 | : | 4 | 7991 | 998,88 | *(1953) |
3. | SV Würzberg 1 | 8 | 10 | : | 6 | 8029 | 1003,63 | |
4. | SPSV Viernheim 3 | 8 | 4 | : | 12 | 7418 | 927,25 | |
5. | SV Rai-Breitenbach 1 | 8 | 2 | : | 14 | 7537 | 942,13 | |
* = direkter Vergleich |
Luftpistole 2023/2024 - Bezirksklasse-O I - Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | WKs | Mannschafts- punkte |
Ringe | Ø-Ringe | |||
1. | SV Rai-Breitenbach 1 | 10 | 16 | : | 4 | 9340 | 934,00 | |
2. | SV Mossau 2 | 10 | 12 | : | 8 | 10275 | 1027,50 | *(4112) |
3. | SV Würzberg 1 | 10 | 12 | : | 8 | 10165 | 1016,50 | *(4105) |
4. | PSPV Erbach-Michelstadt 1 | 10 | 12 | : | 8 | 10026 | 1002,60 | *(4051) |
5. | SV Mossau 3 | 10 | 8 | : | 12 | 9958 | 995,80 | |
6. | SV Erlenbach 1 | 10 | 0 | : | 20 | 9412 | 941,20 | |
* = direkter Vergleich |
Luftgewehr I 2023/2024 - Bezirksliga - Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | WKs | Mannschafts- punkte |
Einzel- punkte |
Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | SV Lampertheim 1 | 7 | 12 | : | 2 | 29 | : | 6 | 10564 | 1509,14 |
2. | SV Beerfurth 1 | 7 | 10 | : | 4 | 25 | : | 10 | 10480 | 1497,14 |
3. | SV Weiher 1 | 7 | 10 | : | 4 | 20 | : | 15 | 10404 | 1486,29 |
4. | SV Bullau 1 | 7 | 8 | : | 6 | 20 | : | 15 | 10365 | 1480,71 |
5. | TSV Sensbachtal 1 | 7 | 8 | : | 6 | 17 | : | 18 | 10391 | 1484,43 |
6. | SV Rai-Breitenbach 1 | 7 | 6 | : | 8 | 17 | : | 18 | 10476 | 1496,57 |
7. | SPSV Viernheim 1 | 7 | 2 | : | 12 | 7 | : | 28 | 10078 | 1439,71 |
8. | SV Reichenbach 1 | 7 | 0 | : | 14 | 5 | : | 30 | 10194 | 1456,29 |
Luftgewehr II 2023/2024 - Bezirksklasse-O I - Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | WKs | Mannschafts- punkte |
Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | SV Rai-Breitenbach 2 | 10 | 18 | : | 2 | 10954 | 1095,40 | ||
2. | SV Beerfurth 2 | 10 | 16 | : | 4 | 10805 | 1080,50 | ||
3. | SV Rohrbach 1 | 10 | 12 | : | 8 | 10674 | 1067,40 | ||
4. | SV Bullau 2 | 10 | 8 | : | 12 | 10418 | 1041,80 | ||
5. | TSV Sensbachtal 2 | 10 | 6 | : | 14 | 10051 | 1005,10 | ||
6. | SV Haisterbach 1 | 10 | 0 | : | 20 | 8273 | 827,30 |
Luftgewehr III 2023/2024 - Bezirksklasse-O II - Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | WKs | Mannschafts- punkte |
Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | SV Beerfurth 3 | 8 | 12 | : | 4 | 8552 | 1069,00 | ||
2. | KKSV Bad König 1 | 8 | 10 | : | 6 | 8455 | 1056,88 | ||
3. | SV Würzberg 1 | 7 | 8 | : | 6 | 6294 | 899,14 | ||
4. | KSG Hetschbach 1 | 8 | 6 | : | 10 | 7350 | 918,75 | ||
5. | SV Rai-Breitenbach 3 | 8 | 4 | : | 12 | 7370 | 921,25 |
Luftgewehr IV 2023/2024 - Bezirksklasse-O III - Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | WKs | Mannschafts- punkte |
Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | SV Rai-Breitenbach 4 | 6 | 10 | : | 2 | 6182 | 1030,33 | ||
2. | SV Rohrbach 2 | 6 | 8 | : | 4 | 6242 | 1040,33 | ||
3. | SV Erlenbach 1 | 5 | 6 | : | 4 | 5125 | 1025,00 | ||
4. | SV Rohrbach 3 | 6 | 0 | : | 12 | 5534 | 922,33 |
Zurück zu:
Übersicht des Artikels »Rückblick/Berichte »Startseite »
Besucher
474.874