Luftgewehrrunde 2025/26: Tabellen und Ergebnisse
Luftgewehr 1 » Luftgewehr 2 » Luftgewehr 3 »
Luftgewehr I: Bezirksliga 2025/26
Tabellenendstand:
| Platz | Mannschaften | Punkte | Einzelpunkte | Ringe | ||||
| 1 | SG Hüttenfeld 1 | 12 | : | 0 | 24 | : | 6 | 8956 |
| 2 | SV Bullau 1 | 10 | : | 2 | 20 | : | 10 | 8831 |
| 3 | SV Weiher 1 | 6 | : | 6 | 16 | : | 14 | 8814* |
| 4 | TSV Sensbachtal 1 | 6 | : | 6 | 16 | : | 14 | 8840* |
| 5 | SV Rai-Breitenbach 1 | 4 | : | 8 | 12 | : | 18 | 8791* |
| 6 | Fürther SV 2 | 4 | : | 8 | 12 | : | 18 | 8770* |
| 7 | SV Beerfurth 2 | 0 | : | 12 | 5 | : | 25 | 8683 |
* = direkter Vergleich
Wettkämpfe:
| Punkte | |||||||||||||
| Nr. | Heim | Gast | Einzel | Mann- schaft |
Ringe | ||||||||
| 1 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | Fürther SV 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1457 | : | 1454 | |
| 2 | SG Hüttenfeld 1 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1481 | : | 1455 | |
| 3 | SV Bullau 1 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1466 | : | 1459 | |
| 4 | Schießfrei | ||||||||||||
| 5 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | SV Beerfurth 2 | 5 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1492 | : | 1446 | |
| 6 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | TSV Sensbachtal 1 | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | 1460 | : | 1501 | |
| 7 | SV Weiher 1 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1486 | : | 1468 | |
Einzelergebnisse:
| 1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6 | 7 |
WKs | Summe | ∅ | |
| Theissen, Sven | 366 | - | - | - | - | - | - | |||
| Heil, Karl-Heinz | 359 | 368 | 356 | - | 368 | 366 | 370 | |||
| Röser, Ralf | 360 | 354 | 371 | - | 370 | 343 | 369 | |||
| Mehner, Erik | 372 | 357 | 356 | - | 382 | 370 | 362 | |||
| Carrasco, Tomas |
- | 376 | 376 | - | 372 | 381 | 367 |
Ringzahl = Bestleistung / Ringzahl = Ersatz
* = Schießfrei
| SV Rai-Breitenbach | Punkte | 3 | : | 2 | Punkte | SV Fürth II | ||
| Theissen, Swen | 366 | 1 | : | 0 | 377 | Bär, Andreas | ||
| Heil, KH | 359 | 0 | : | 1 | 370 | Beck, H-D | ||
| Röser, Ralf | 360 | 93 | 1 | : | 0 | 91 | 360 | Marquardt, Tanja |
| Mehner, Erik | 372 | 1 | : | 0 | 347 | Bär, Reiner | ||
| Mannschaft | 1457 | 1 | : | 0 | 1454 | Mannschaft |
| SG Hüttenfeld 1 | Punkte | 4 | : | 1 | Punkte | SV Rai-Breitenbach 1 | ||
| Wallisch, Katharina | 362 | 0 | : | 1 | 376 | Carrasco, Tomas | ||
| Rapp, Hanna | 373 | 1 | : | 0 | 357 | Mehner, Erik | ||
| Schneider, Timea | 373 | 1 | : | 0 | 354 | Röser, Ralf | ||
| Behrendt, Viktorija | 373 | 1 | : | 0 | 368 | Heil, Karl-Heinz | ||
| Mannschaft | 1481 | 1 | : | 0 | 1455 | Mannschaft |
| SV Rai-Breitenbach | 1 | : | 4 | SV Bullau | ||
| Tomas Carrasco | 376 | 0 | : | 1 | 378 | Selina Dick |
| Erik Mehner | 356 | 0 | : | 1 | 363 | Michael Geissner |
| K-H Heil | 356 | 0 | : | 1 | 365 | Angelina Holschuh |
| Ralf Rösner | 371 | 1 | : | 0 | 360 | Matthias Schwinn |
| Mannschaft | 1459 | 0 | : | 1 | 1466 | Mannschaft |
| SV Rai-Breitenbach | 5 | : | 0 | SV Beerfurth II | ||||
| Tomas Carrasco | 372 | 1 | : | 0 | 364 | Gerd Eidenmüller | ||
| Erik Mehner | 382 | 1 | : | 0 | 362 | Christian Eidenmüller | ||
| Ralf Röser | 370 | 1 | : | 0 | 364 | Kai C. Winterstein | ||
| K-H Heil | 368 | 1 | : | 0 | 356 | Dominik Getrost | ||
| Mannschaft | 1492 | 1 | : | 0 | 1446 | Mannschaft | ||
| SV Rai-Breitenbach 1 | 1 | : | 4 | TSV Sensbachtal 1 | ||||
| Carrasco, Tomas | 381 | 0 | : | 1 | 384 | Hofmann, Patrick | ||
| Mehner, Erik | 370 | 1 | : | 0 | 364 | Rodemich, Karina | ||
| Röser, Ralf | 343 | 0 | : | 1 | 380 | Oeß, Julius | ||
| Heil, Karl-Heinz | 366 | 0 | : | 1 | 373 | Seip, Friederik | ||
| Mannschaft | 1460 | 0 | : | 1 | 1501 | Mannschaft | ||
| SV Weiher 1 | 4 | : | 1 | SV Rai-Breitenbach 1 | ||||
| Stumpf, Markus | 382 | 1 | : | 0 | 367 | Carrasco, Tomas | ||
| Hechler, Ronny | 368 | 1 | : | 0 | 362 | Mehner, Erik | ||
| Helferich, Michael | 377 | 1 | : | 0 | 370 | Heil, Karl-Heinz | ||
| Thiede, Lukas | 359 | 0 | : | 1 | 369 | Röser, Ralf | ||
| Mannschaft | 1486 | 1 | : | 0 | 1468 | Mannschaft | ||
Luftgewehr 2: Bezirksklasse-O I 2025/26
Aktueller Tabellenstand:
| Platz | Mannschaften | Punkte | Ringe | ||
| 1 | SV Rai-Breitenbach 2 | 14 | : | 2 | 8670 |
| 2 | SV Rohrbach 1 | 14 | : | 2 | 8657 |
| 3 | SV Beerfurth 3 | 8 | : | 8 | 8448 |
| 4 | SV Würzberg 1 | 6 | : | 10 | 7301 |
| 5 | KKSV Bad König 1 | 4 | : | 12 | 8433 |
| 6 | KSG Hetschbach 1 | 2 | : | 14 | 7140 |
Wettkämpfe:
| Nr. | Heim | Gast | Punkte | Ringe | |||||||
| 1 | SV Rai-Breitenbach 2 | : | KSG Hetschbach 1 | 2 | : | 0 | 1115 | : | 1080 | ||
| 2 | KKSV Bad König 1 | : | SV Rai-Breitenbach 2 | 0 | : | 2 | 1064 | : | 1095 | ||
| 3 | SV Rai-Breitenbach 2 | : | SV Rohrbach 1 | 2 | : | 0 | 1107 | : | 1067 | ||
| 4 | SV Würzberg 1 | : | SV Rai-Breitenbach 2 | 0 | : | 2 | 1042 | : | 1049 | ||
| 5 | SV Beerfurth 3 | : | SV Rai-Breitenbach 2 | 0 | : | 2 | 1091 | : | 1093 | ||
| 6 | KSG Hetschbach 1 | : | SV Rai-Breitenbach 2 | 0 | : | 2 | 1014 | : | 1079 | ||
| 7 | SV Rai-Breitenbach 2 | : | KKSV Bad König 1 | 2 | : | 0 | 1088 | : | 1054 | ||
| 8 | SV Rohrbach 1 | : | SV Rai-Breitenbach 2 | 2 | : | 0 | 1051 | : | 1044 | ||
| 9 | SV Rai-Breitenbach 2 | : | SV Würzberg 1 | : | : | ||||||
| 10 | SV Rai-Breitenbach 2 | : | SV Beerfurth 3 | : | : | ||||||
Einzelergebnisse – 5 oder mehr Starts:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
WKs | Ringe | ∅ | |
| Krätschmer, Anette | 370 | 367 | 374 | 363 | 373 | 353 | 371 | 367 | |||||
| Krätschmer, Anna | 374 | 359 | 370 | 346 | 356 | - | - | 329 |
Einzelergebnisse – weniger als 5 Starts:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
WKs | Ringe | ∅ | |
| Mehner, Erik | 370 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Filipitsch, Antonia |
- | 369 | - | - | - | 367 | - | - | |||||
| Theissen, Sven |
- | - | 363 | - | 364 | - | 368 | - | |||||
| Krätschmer, Lilli |
- | - | - | 340 | - | - | - | 348 | |||||
| Walther, Lea | - | - | - | - | - | 359 | - | - | |||||
| Mehner, Tobias |
- | - | - | - | - | - | 349 | - | |||||
| Heil, Karl-Heinz |
- | - | - | - | - | - | 368 | - |
Ringzahl = Bestleistung / Ringzahl = Ersatz
| SV Rai-Breitenbach II | Ringe |
KSG Hetschbach | ||
| Mehner, Erik | 370 | 377 | Heyl, Kevin | |
| Krätschmer, Anna | 374 | 354 | Heyl, Horst | |
| Krätschmer, Anette | 371 | 349 | Specht, Patrick | |
| Ergebnis | 1115 | 1080 | ||
| Punkte | 2 | : | 0 | |
| KKSV Bad König 1 | Ringe | SV Rai-Breitenbach 2 | ||
| Eidenmüller, Manuel | 360 | 369 | Filipitsch, Antonia | |
| Straub, Stefan | 353 | 359 | Krätschmer, Anna | |
| Cassanelli, Angelo | 351 | 367 | Krätschmer, Anette | |
| Ergebnis | 1064 | 1095 | ||
| Punkte | 0 | : | 2 | |
| SV Rai-Breitenbach II | Ringe |
SV Rohrbach I | ||
| Anette Krätschmer | 374 | 374 | Lucy Kredel | |
| Anna Krätschmer | 370 | 350 | Patrick Radl | |
| Sven Theissen | 363 | 343 | Rüdiger Selig | |
| Ergebnis | 1107 | 1067 | ||
| Punkte | 2 | : | 0 | |
| SV Würzberg 1 | Ringe | SV Rai-Breitenbach 2 | ||
| Müller, Tim-Marco | 340 | 340 | Krätschmer, Lilli | |
| Müller, Marco | 324 | 346 | Krätschmer, Anna | |
| Lang, Alena | 378 | 363 | Krätschmer, Anette | |
| Ergebnis | 1042 | 1049 | ||
| Punkte | 0 | : | 2 | |
| SV Rai-Breitenbach II | Ringe | SV Beerfurth III | ||
| Anette Krätschmer | 373 | 376 | Luis Göttmann | |
| Anna Krätschmer | 356 | 361 | Andreas Klar | |
| Sven Theissen | 364 | 373 | Niclas Weichel | |
| Ergebnis | 1093 | 1091 | ||
| Punkte | 2 | : | 0 | |
| KSG Hetschbach 1 | Ringe | SV Rai-Breitenbach 2 | ||
| Heyl, Kevin | 357 | 367 | Filipitsch, Antonia | |
| Heyl, Horst | 353 | 359 | Walther, Lea | |
| Specht, Patrick | 304 | 353 | Krätschmer, Anette | |
| Ergebnis | 1014 | 1091 | ||
| Punkte | 0 | : | 2 | |
| SV Rai-Breitenbach 2 | Ringe | KKSV Bad König 1 | ||
| Mehner, Tobias | 349 | 359 | Eidenmüller, Manuel | |
| Theissen, Sven | 368 | 357 | Straub, Stefan | |
| Krätschmer, Anette | 371 | 338 | Cassanelli, Angelo | |
| Ergebnis | 1088 | 1054 | ||
| Punkte | 2 | : | 0 | |
| SV Rohrbach 1 | Ringe | SV Rai-Breitenbach 2 | ||
| Jöst, Christian | 339 | 348 | Krätschmer, Lilli | |
| Radl, Patrick | 355 | 329 | Krätschmer, Anna | |
| Selig, Rüdiger | 357 | 367 | Krätschmer, Anette | |
| Ergebnis | 1051 | 1044 | ||
| Punkte | 2 | : | 0 | |
Luftgewehr 3: Bezirksklasse-O II 2025/26
Aktueller Tabellenstand:
| Platz | Mannschaften | Punkte | Ringe | ||
| 1 | SV Rai-Breitenbach 3 | 12 | : | 4 | 8215 |
| 2 | SV Bullau 2 | 12 | : | 4 | 8189 |
| 3 | SV Erlenbach 1 | 12 | : | 4 | 7334 |
| 4 | SV Rohrbach 2 | 8 | : | 8 | 8063 |
| 5 | SV Rohrbach 3 | 4 | : | 12 | 6182 |
| 6 | SV Rai-Breitenbach 4 | 0 | : | 12 | 0 |
Wettkämpfe:
| Nr. | Heim | Gast | Punkte | Ringe | |||||||
| 1 | SV Rai-Breitenbach 3 | : | SV Rohrbach 3 | 2 | : | 0 | 1032 | : | 822 | ||
| 2 | SV Rohrbach 2 | : | SV Rai-Breitenbach 3 | 0 | : | 2 | 999 | : | 1018 | ||
| 3 | SV Rai-Breitenbach 3 | : | SV Rai-Breitenbach 4 | 2 | : | 0 | 1022 | : | 0 | ||
| 4 | SV Erlenbach 1 | : | SV Rai-Breitenbach 3 | 2 | : | 0 | 1062 | : | 1025 | ||
| 5 | SV Bullau 2 | : | SV Rai-Breitenbach 3 | 2 | : | 0 | 1026 | : | 1002 | ||
| 6 | SV Rohrbach 3 | : | SV Rai-Breitenbach 3 | 0 | : | 2 | 875 | : | 1007 | ||
| 7 | SV Rai-Breitenbach 3 | : | SV Rohrbach 2 | 2 | : | 0 | 1069 | : | 1036 | ||
| 8 | SV Rai-Breitenbach 4 | : | SV Rai-Breitenbach 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1040 | ||
| 9 | SV Rai-Breitenbach 3 | : | SV Erlenbach 1 | : | : | ||||||
| 10 | SV Rai-Breitenbach 3 | : | SV Bullau 2 | : | : | ||||||
Einzelergebnisse – 5 oder mehr Starts:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
WKs | Ringe | ∅ | |
| Krätschmer, Uwe | 343 | 343 | - | 340 | 340 | 333 | 361 | 350 | |||||
| Steusloff, Peter | 350 | 340 | - | 349 | 339 | - | 360 | - | |||||
| Hilbert, Philipp | 339 | - | 340 | 336 | - | 325 | 345 | 341 | |||||
| Mehner, Tobias | 348 | 335 | 334 | - | 323 | 349 | 348 | 349 |
Einzelergebnisse – weniger als 5 Starts:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
WKs | Ringe | ∅ | |
| Kassner, Dennis |
- | - | 348 | - | - | - | - | - | |||||
| Heil, Karl-Heinz |
- | - | - | - | - | - | 377 | - |
Ringzahl = Bestleistung / Ringzahl = Ersatz
| SV Rai-Breitenbach III | Ringe |
SV Rohrbach III | ||
| Hilbert, Philipp | 339 | 267 | Grundmann, Rudolf | |
| Steuslof, Peter | 350 | 275 | Meßbacher, Lilly | |
| Krätschmer, Uwe | 343 | 280 | Grocholl, Tim | |
| Ergebnis | 1032 | 822 | ||
| Punkte | 2 | : | 0 | |
| SV Rohrbach 2 | Ringe | SV Rai-Breitenbach 3 | ||
| Trautmann, Gerd | 337 | 335 | Mehner, Tobias | |
| Wilhelm, Rudolf | 316 | 340 | Steusloff, Peter | |
| Jöst, Christian | 346 | 343 | Krätschmer, Uwe | |
| Ergebnis | 999 | 1018 | ||
| Punkte | 0 | : | 2 | |
| SV Rai-Breitenbach III | Ringe |
SV Rai-Breitenbach IV | ||
| Philip Hilbert | 340 | 0 | zurückgezogen | |
| Tobias Mehner | 334 | |||
| Dennis Kassner | 348 | |||
| Ergebnis | 1022 | |||
| Punkte | 2 | : | 0 | |
| SV Erlenbach 1 | Ringe | SV Rai-Breitenbach 3 | ||
| Kranz, Simon | 357 | 336 | Hilbert, Philipp | |
| Meyer, Benjamin | 344 | 349 | Steusloff, Peter | |
| Rug, Stefan | 361 | 340 | Krätschmer, Uwe | |
| Ergebnis | 1062 | 1025 | ||
| Punkte | 2 | : | 0 | |
| SV Rai-Breitenbach III | Ringe | SV Bullau II | ||
| Tobias Mehner | 323 | 328 | Silke Strauß | |
| Peter Steusloff | 339 | 329 | Saida Stier | |
| Uwe Krätschmer | 340 | 360 | Melanie Schwinn | |
| Ergebnis | 1002 | 1026 | ||
| Punkte | 0 | : | 2 | |
| SV Rohrbach 3 | Ringe | SV Rai-Breitenbach 3 | ||
| Biebl, Ivo | 317 | 325 | Hilbert, Philipp | |
| Meßbacher, Lilly | 302 | 349 | Mehner, Tobias | |
| Grundmann, Rudolf | 256 | 333 | Krätschmer, Uwe | |
| Ergebnis | 875 | 1007 | ||
| Punkte | 0 | : | 2 | |
| SV Rai-Breitenbach 3 | Ringe | SV Rohrbach 2 | ||
| Mehner, Tobias | 348 | 348 | Trautmann, Gerd | |
| Steusloff, Peter | 360 | 348 | Schott, Manuel | |
| Krätschmer, Uwe | 361 | 340 | Jöst, Christian | |
| Ergebnis | 1069 | 1036 | ||
| Punkte | 2 | : | 0 | |
| SV Rai-Breitenbach 4 | Ringe | SV Rai-Breitenbach 3 | ||
| zurückgezogen | 0 | 341 | Hilbert, Philipp | |
| 349 | Mehner, Tobias | |||
| 350 | Krätschmer, Uwe | |||
| Ergebnis | 0 | 1040 | ||
| Punkte | 0 | : | 2 | |
Zurück zu:
Übersicht des Artikels »Rückblick/Berichte »Startseite »
Besucher
613.149