Luftgewehrrunde 2025/26: Tabellen und Ergebnisse
Luftgewehr 1 » Luftgewehr 2 » Luftgewehr 3 »
Luftgewehr I: Bezirksliga 2025/26
Aktueller Tabellenstand:
| Platz | Mannschaften | Punkte | Einzelpunkte | Ringe | ||||
| 1 | SG Hüttenfeld 1 | 6 | : | 0 | 11 | : | 4 | 4438 |
| 2 | SV Weiher 1 | 4 | : | 0 | 7 | : | 3 | 2932 |
| 3 | SV Bullau 1 | 4 | : | 2 | 9 | : | 6 | 4404 |
| 4 | TSV Sensbachtal 1 | 2 | : | 2 | 6 | : | 4 | 2922 |
| 5 | SV Rai-Breitenbach 1 | 2 | : | 4 | 5 | : | 10 | 4371 |
| 6 | SV Beerfurth 2 | 0 | : | 4 | 2 | : | 8 | 2883 |
| 7 | Fürther SV 2 | 0 | : | 6 | 5 | : | 10 | 4385 |
Wettkämpfe:
| Punkte | |||||||||||||
| Nr. | Heim | Gast | Einzel | Mann- schaft |
Ringe | ||||||||
| 1 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | Fürther SV 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1457 | : | 1454 | |
| 2 | SG Hüttenfeld 1 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1481 | : | 1455 | |
| 3 | SV Bullau 1 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1466 | : | 1459 | |
| 4 | Schießfrei | ||||||||||||
| 5 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | SV Beerfurth 2 | : | : | : | |||||||
| 6 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | TSV Sensbachtal 1 | : | : | : | |||||||
| 7 | SV Weiher 1 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | : | : | : | |||||||
Einzelergebnisse:
| 1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6 | 7 |
WKs | Summe | ∅ | |
| Theissen, Sven | 366 | - | - | - | ||||||
| Heil, Karl-Heinz | 359 | 368 | 356 | - | ||||||
| Röser, Ralf | 360 | 354 | 371 | - | ||||||
| Mehner, Erik | 372 | 357 | 356 | - | ||||||
| Carrasco, Tomas |
- | 376 | 376 | - |
Ringzahl = Bestleistung / Ringzahl = Ersatz
* = Schießfrei
Luftgewehr 2: Bezirksklasse-O I 2025/26
Aktueller Tabellenstand:
| Platz | Mannschaften | Punkte | Ringe | ||
| 1 | SV Rai-Breitenbach 2 | 6 | : | 0 | 3317 |
| 2 | SV Beerfurth 3 | 6 | : | 0 | 3162 |
| 3 | SV Rohrbach 1 | 4 | : | 2 | 3184 |
| 4 | SV Würzberg 1 | 2 | : | 4 | 2066 |
| 5 | KKSV Bad König 1 | 0 | : | 6 | 3151 |
| 6 | KSG Hetschbach 1 | 0 | : | 6 | 2916 |
Wettkämpfe:
| Nr. | Heim | Gast | Punkte | Ringe | |||||||
| 1 | SV Rai-Breitenbach 2 | : | KSG Hetschbach 1 | 2 | : | 0 | 1115 | : | 1080 | ||
| 2 | KKSV Bad König 1 | : | SV Rai-Breitenbach 2 | 0 | : | 2 | 1064 | : | 1095 | ||
| 3 | SV Rai-Breitenbach 2 | : | SV Rohrbach 1 | 2 | : | 0 | 1107 | : | 1067 | ||
| 4 | SV Würzberg 1 | : | SV Rai-Breitenbach 2 | 0 | : | 2 | 1042 | : | 1049 | ||
| 5 | SV Beerfurth 3 | : | SV Rai-Breitenbach 2 | : | : | ||||||
| 6 | KSG Hetschbach 1 | : | SV Rai-Breitenbach 2 | : | : | ||||||
| 7 | SV Rai-Breitenbach 2 | : | KKSV Bad König 1 | : | : | ||||||
| 8 | SV Rohrbach 1 | : | SV Rai-Breitenbach 2 | : | : | ||||||
| 9 | SV Rai-Breitenbach 2 | : | SV Würzberg 1 | : | : | ||||||
| 10 | SV Rai-Breitenbach 2 | : | SV Beerfurth 3 | : | : | ||||||
Einzelergebnisse:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
WKs | Ringe | ∅ | |
| Krätschmer, Anette | 370 | 367 | 374 | 363 | |||||||||
| Krätschmer, Anna | 374 | 359 | 370 | 346 | |||||||||
| Mehner, Erik | 370 | - | - | - | |||||||||
| Filipitsch, Antonia |
- | 369 | - | - | |||||||||
| Theissen, Sven |
- | - | 363 | - | |||||||||
| Krätschmer, Lilli |
- | - | - | 340 |
Ringzahl = Bestleistung / Ringzahl = Ersatz
Luftgewehr 3: Bezirksklasse-O II 2025/26
Aktueller Tabellenstand:
| Platz | Mannschaften | Punkte | Ringe | ||
| 1 | SV Erlenbach 1 | 8 | : | 0 | 4173 |
| 2 | SV Rai-Breitenbach 3 | 6 | : | 2 | 4097 |
| 3 | SV Bullau 2 | 6 | : | 2 | 4051 |
| 4 | SV Rohrbach 2 | 4 | : | 4 | 3971 |
| 5 | SV Rohrbach 3 | 0 | : | 8 | 3475 |
| 6 | SV Rai-Breitenbach 4 | 0 | : | 8 | - |
Wettkämpfe:
| Nr. | Heim | Gast | Punkte | Ringe | |||||||
| 1 | SV Rai-Breitenbach 3 | : | SV Rohrbach 3 | 2 | : | 0 | 1032 | : | 822 | ||
| 2 | SV Rohrbach 2 | : | SV Rai-Breitenbach 3 | 0 | : | 2 | 999 | : | 1018 | ||
| 3 | SV Rai-Breitenbach 3 | : | SV Rai-Breitenbach 4 | 2 | : | 0 | 1022 | : | 0 | ||
| 4 | SV Erlenbach 1 | : | SV Rai-Breitenbach 3 | 0 | : | 2 | 1062 | : | 1025 | ||
| 5 | SV Bullau 2 | : | SV Rai-Breitenbach 3 | : | : | ||||||
| 6 | SV Rohrbach 3 | : | SV Rai-Breitenbach 3 | : | : | ||||||
| 7 | SV Rai-Breitenbach 3 | : | SV Rohrbach 2 | : | : | ||||||
| 8 | SV Rai-Breitenbach 4 | : | SV Rai-Breitenbach 3 | : | : | ||||||
| 9 | SV Rai-Breitenbach 3 | : | SV Erlenbach 1 | : | : | ||||||
| 10 | SV Rai-Breitenbach 3 | : | SV Bullau 2 | : | : | ||||||
Einzelergebnisse:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
WKs | Ringe | ∅ | |
| Krätschmer, Uwe | 343 | 343 | - | 340 | |||||||||
| Steusloff, Peter | 350 | 340 | - | 349 | |||||||||
| Hilbert, Philipp | 339 | - | 340 | 336 | |||||||||
| Mehner, Tobias | 348 | 335 | 334 | - | |||||||||
| Kassner, Dennis |
- | - | 348 | - |
Ringzahl = Bestleistung / Ringzahl = Ersatz
Zurück zu:
Übersicht des Artikels »Rückblick/Berichte »Startseite »
Besucher
542.422