Luftgewehrrunde 2019/20
Rai-Breitenbach 1: Bezirksliga
Schützinnen und Schützen: Tomas Carrasco (MF), Antonia Filipitsch, Thomas Müller, Ralf Röser.
Mit Vereinsrekord von 1529 Ringen die Runde beendet
Tabellenendstand:
| Rang | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
| 1. | SV Lampertheim 1 | 10 | : | 2 | 24 | : | 6 | 9132 | 1522,00 | ||||
| 2. | SV Beerfurth 1 | 8 | : | 4 | 21 | : | 9 | 9055 | 1509,17 | ||||
| 3. | TSV Sensbachtal 1 | 8 | : | 4 | 20 | : | 10 | 8970 | 1495,00 | ||||
| 4. | SV Rai-Breitenbach 1 | 8 | : | 4 | 17 | : | 13 | 9031 | 1505,17 | ||||
| 5. | Fürther SV 2 | 6 | : | 6 | 12 | : | 18 | 8856 | 1476,00 | ||||
| 6. | SV Siedelsbrunn 1 | 2 | : | 10 | 7 | : | 23 | 8884 | 1480,67 | ||||
| 7. | SV Bullau 1 | 0 | : | 12 | 4 | : | 26 | 8845 | 1474,17 | ||||
Einzelergebnisse des 7. Wettkampfes vom 18.01.2020:
| SV Rai-Breitenbach 1 | 4 | : | 1 | SV Lampertheim 1 | ||||
| Carrasco, Tomas | 386 | 1 | : | 0 | 378 | Strubel, Frank | ||
| Müller, Thomas | 382 | 99 | 1 | : | 0 | 98 | 382 | Wegener, Irene |
| Filipitsch, Antonia | 386 | 1 | : | 0 | 381 | Kühlberg, Joshua | ||
| Röser, Ralf | 375 | 0 | : | 1 | 383 | Heinze, Franziska | ||
| Mannschaft | 1529 | 1 | : | 0 | 1524 | Mannschaft | ||
Ergebnisse und Tabelle im Online-Melder »
Rai-Breitenbach 2: Bezirksklasse-O I
Schützinnen und Schützen: Anette Krätschmer (MF), Sandro Bienwald, Karl-Heinz Heil, Anna Krätschmer.
Tabellenendstand:
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | SV Rai-Breitenbach 2 | 10 | 20 | : | 0 | 14775 | 1477,50 | ||
| 2. | SV Beerfurth 2 | 10 | 14 | : | 6 | 14569 | 1456,90 | ||
| 3. | SV Rohrbach 1 | 10 | 12 | : | 8 | 14411 | 1441,10 | ||
| 4. | SV Hüttenthal 1 | 10 | 10 | : | 10 | 13118 | 1311,80 | ||
| 5. | SV Bullau 2 | 10 | 2 | : | 18 | 14002 | 1400,20 | ||
| 6. | SV Würzberg 1 | 10 | 2 | : | 18 | 13947 | 1394,70 | ||
Einzelergebnisse des 10. Wettkampfes vom 17.01.2020:
| SV Rai-Breitenbach 2 | 1474 | 1434 | SV Rohrbach 1 | |
| Heil, Karl-Heinz | 374 | 356 | Selig, Rüdiger | |
| Krätschmer, Anette | 365 | 364 | Jährling, Erwin | |
| Krätschmer, Anna | 366 | 371 | Ruff, Roland | |
| Schmitt, Chiara Leonie | 369 | 343 | Schott, Manuel |
Ergebnisse und Tabelle im Online-Melder »
Rai-Breitenbach 3: Bezirksklasse-O II
Schützinnen und Schützen: Ann-Katrin Scior (MF), Tom Hoffmann, Uwe Krätschmer.
Tabellenendstand:
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | SV Rai-Breitenbach 3 | 10 | 20 | : | 0 | 14454 | 1445,40 | ||
| 2. | KKSV Bad König 1 | 10 | 12 | : | 8 | 14177 | 1417,70 | ||
| 3. | SV Beerfurth 3 | 10 | 10 | : | 10 | 14005 | 1400,50 | ||
| 4. | SV Haisterbach 1 | 10 | 10 | : | 10 | 12370 | 1237,00 | ||
| 5. | SV Rohrbach 2 | 10 | 6 | : | 14 | 13893 | 1389,30 | ||
| 6. | KSG Hetschbach 1 | 10 | 2 | : | 18 | 9546 | 954,60 | ||
Einzelergebnisse des 10. Wettkampfes vom 17.01.2020:
| SV Rai-Breitenbach 3 | 1415 | 1397 | SV Rohrbach 2 | |
| Scior, Ann-Katrin | 359 | 356 | Radl, Patrick | |
| Hoffmann, Tom | 367 | 349 | Trautmann, Gerd | |
| Krätschmer, Uwe | 370 | 352 | Jöst, Christian | |
| Gottschalk, Tim | 319 | 340 | Wilhelm, Rudolf Friedrich |
Ergebnisse und Tabelle im Online-Melder »
Rai-Breitenbach 4: Bezirksklasse-O III
Schützinnen und Schützen: Jochen Steusloff (MF), Björn Hornung, Dennis Kassner, Lilli Krätschmer, Peter Steusloff.
Tabellenendstand:
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | TSV Sensbachtal 2 | 8 | 16 | : | 0 | 8434 | 1054,25 | ||
| 2. | SV Rai-Breitenbach 4 | 8 | 12 | : | 4 | 8342 | 1042,75 | ||
| 3. | SV Falken-Gesäß 1 | 8 | 8 | : | 8 | 8270 | 1033,75 | ||
| 4. | SV Rohrbach 3 | 8 | 4 | : | 12 | 7636 | 954,50 | ||
| 5. | SV Bockenrod 1 | 8 | 0 | : | 16 | 5511 | 688,88 | ||
Einzelergebnisse des 10. Wettkampfes vom 20.12.2019:
| TSV Sensbachtal | 1064 | 1051 | SV Rai-Breitenbach 4 | |
| Siefert, Leon | 347 | 360 | Wießmann, Jörg | |
| Kuhlmann, Katharina | 345 | 352 | Steusloff, Jochen | |
| Seip, Frederik | 372 | 339 | Kassner, Dennis | |
| Oeß, Julius E | 350 | |||
| Gaertner, Gunther E | 364 |
Zurück zu:
Rückblick/Berichte »Startseite »
Besucher
833.501