Zu den Ergebnissen der Vereinsmeisterschaften ↓, Bezirksmeisterschaften ↓, Hessischen Meisterschaften ↓ und Deutschen Meisterschaften ↓.
Name | Disziplin | Altersklasse | Platz | Ergebnis |
Müller, Thomas | Luftgewehr | Offene Klasse | 1 | 376 |
Bienwald, Sandro | Luftgewehr | Offene Klasse | 2 | 372 |
Krall, Jürgen | Luftgewehr | Offene Klasse | 2 | 372 |
Steusloff, Peter | Luftgewehr | Offene Klasse | 4 | 367 |
Röser, Ralf | Luftgewehr | Offene Klasse | 5 | 363 |
Heil, Karl-Heinz | Luftgewehr | Offene Klasse | 5 | 363 |
Krätschmer, Uwe | Luftgewehr | Offene Klasse | 7 | 361 |
Hilbert, Philipp | Luftgewehr | Offene Klasse | 8 | 355 |
Kassner, Dennis | Luftgewehr | Offene Klasse | 9 | 350 |
Daum, Hans | KK-Gewehr Auflage 50m | Offene Klasse | 1 | 282 |
Junghänel, Reinhard | KK-Gewehr Auflage 50m | Offene Klasse | 2 | 281 |
Horlebein, Helmut | KK-Gewehr Auflage 50m | Offene Klasse | 3 | 280 |
Daylan, Fikrihan | Luftpistole | Offene Klasse | 1 | 358 |
Hartmann, Rainer | Luftpistole-Auflage | Offene Klasse | 1 | 303,2 |
Fischer, Michael | KK-Sportpistole | Offene Klasse | 1 | 267 |
Daylan, Fikrihan | KK-Sportpistole | Offene Klasse | 1 | 267 |
Arslan, Mehmet | GK-Pistole / GK-Revolver | Offene Klasse | 1 | 333 |
Daylan, Fikrihan | GK-Pistole / GK-Revolver | Offene Klasse | 2 | 288 |
Schmidt, Sascha | GK-Pistole / GK-Revolver | Offene Klasse | 3 | 271 |
Christine Wölfelschneider | Bogen 3D | Offene Damenklasse | 1 | ? |
Kirstin Beck | Bogen 3D | Offene Damenklasse | 2 | ? |
Melanie Sommer | Bogen 3D | Offene Damenklasse | 3 | ? |
Iris Wohlmann | Bogen 3D | Offene Damenklasse | 4 | ? |
Swen Freudenberger | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 1 | ? |
Jörg Wießmann | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 2 | ? |
Hans Wölfelschneider | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 3 | ? |
Dennis Kassner | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 4 | ? |
Holger Hirt | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 5 | ? |
Peter Saul | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 6 | ? |
Patrick Hohl | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 7 | ? |
Marcel Franke | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 8 | ? |
Michael Beck | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 9 | ? |
a. K. = außer Konkurrenz
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin / Mannschaftsmitglieder |
Platz | Ergebnis | Limit HM |
Bienwald, Sandro | Luftgewehr | Herren I | a. K. | 392,1 | ||
Hilbert, Oscar | Luftgewehr | Schüler m | für SG Hüttenfeld | 1 | 162,6 | |
Hilbert, Philipp | Luftgewehr | Herren I | 18.01.2025 09:30 2 | 9 | 338,7 | |
Steusloff, Peter | Luftgewehr | Herren II | 18.01.2025 11:50 1 | 4 | 337,6 | |
Müller, Thomas | Luftgewehr | Herren IV | 18.01.2025 13:00 2 | 1 | 393,6 | |
Röser, Ralf | Luftgewehr | Herren IV | 18.01.2025 13:00 3 | a. K. | 383,8 | |
Heil, Karl-Heinz | Luftgewehr | Herren IV | 18.01.2025 13:00 4 | 2 | 386,8 | |
Hartmann, Rainer | Luftpistole-Auflage | Senioren IV | 19.01.2025 15:00 10 | 1 | 302,6 | |
Mehner, Erik | Luftgewehr | Junioren II | für SG Hüttenfeld | 3 | 381,4 | |
Walther, Lea | Luftgewehr | Juniorinnen II | 26.01.2025 15:30 5 | 2 | 386,6 | |
Röser, Ralf | Zimmerstutzen | Herren IV | 26.01.2025 11:00 2 | 2 | 247 | |
Müller, Thomas | Armbrust 10m | Herren IV | 21.02.2025 19:30 2 | 2 | 365 | |
Arslan, Mehmet | Pistole 9mm | Herren III | 08.03.2025 12:45 2 | n. a. | n. a. | - |
Fischer, Michael | KK-Sportpistole | Herren I | 23.03.2025 09:00 3 | n. a. | n. a. | - |
Dalyan, Fikrihan | KK-Sportpistole | Herren I | 23.03.2025 09:00 4 | 9 | 257 | |
Arslan, Mehmet | Pistole .45 ACP | Herren III | 29.03.2025 10:20 5 | n. a. | n. a. | - |
Daum, Heinrich Joh. | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren III | 05.04.2025 11:10 7 | 1 | 293,5 | |
Junghänel, Reinhart | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren V | 05.04.2025 13:30 1 | 4 | 290,1 | |
Horlebein, Helmut | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren V | 05.04.2025 13:30 2 | 3 | 296,0 | |
Mannschaft KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren III | Daum, Junghänel, Horlebein | 2 | 879,6 | ||
Krall, Jürgen | KK-Liegendkampf | Herren II | 27.04.2025 09:00 3 | 1 | 613,6 | |
Heil, Karl-Heinz | KK-Liegendkampf | Herren IV | 27.04.2025 09:00 8 | 1 | 577,8 | |
Heil, Karl-Heinz | KK-Sportgewehr | Herren IV | 27.04.2025 10:00 8 | 1 | 238 | |
Daum, Heinrich Joh. | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren III | 03.05.2025 12:00 1 | 1 | 307,1 | |
Junghänel, Reinhart | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren V | 03.05.2025 12:00 2 | 6 | 301,7 | |
Horlebein, Helmut | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren V | 03.05.2025 12:00 3 | 4 | 302,7 | |
Mannschaft KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren III | Daum, Junghänel, Horlebein | 3 | 911,5 | ||
Röser, Ralf | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 04.05.2025 13:00 1 | 2 | 273 | |
Müller, Thomas | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 04.05.2025 13:00 2 | a.K. | 274 | |
Heil, Karl-Heinz | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 04.05.2025 13:00 3 | 3 | 265 | |
Mannschaft KK-Gewehr 100m | Herren III | Röser, Müller, Heil | 812 |
a. K. = außer Konkurrenz
n. a. = nicht angetreten
n. b. = nicht beendet
Ausschreibung und Zeitplan »
Startkarten (PDF) »
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin / Mannschaftsmitglieder |
Platz | Ergebnis | Limit DM |
Röser, Ralf | Luftgewehr | Herren IV | 118 02.06.2024 12:00 | 11 | 382,3 | 386,1 |
Heil, Karl-Heinz | Luftgewehr | Herren IV | 116 02.06.2024 12:00 | 7 | 386,0 | 386,1 |
Müller, Thomas | Luftgewehr | Herren IV | 117 02.06.2024 12:00 | n. a. | n. a. | - |
Mannschaft Luftgewehr I | Herren IV | Röser, Müller, Heil | 6 | 768,3 | 1157,8 | |
Hoffmann, Tom | Luftgewehr | Herren I | 117 08.06.2024 12:00 | abg. | abg. | - |
Hilbert, Philipp | Luftgewehr | Herren I | 117 08.06.2024 12:00 | 97 | 345,6 | 407,0 |
Hofmann, Patrick | Luftgewehr | Herren I | 118 08.06.2024 12:00 | 19 | 401,6 | 407,0 |
Bienwald, Sandro | Luftgewehr | Herren I | 116 08.06.2024 12:00 | 58 | 389,6 | 407,0 |
Mannschaft Luftgewehr I | Herren I | Hofmann, Bienwald, Hoffmann, Hilbert | 20 | 1136,8 | 1219,0 | |
Hartmann, Rainer | Luftpistole-Auflage | Senioren IV | 111 31.05.2024 14:45 | 10 | 298,4 | 296,3 |
Röser, Ralf | Zimmerstutzen | Herren IV | 7 25.05.2024 10:15 | 1 | 268 | 259 |
Mehner, Erik | Luftgewehr | Jugend m | 159 01.06.2024 13:30 | 20 | 367,2 | 395,9 |
Tropschug, Luisa | Luftgewehr | Jugend w | 115 01.06.2024 12:00 | n. a. | n. a. | - |
Gottschalk, Tim | Luftgewehr | Junioren I | 132 26.05.2024 12:00 | n. a. | n. a. | - |
Walther, Lea | Luftgewehr | Juniorinnen II | 111 08.06.2024 13:30 | 20 | 391,9 | 400,3 |
Müller, Thomas | Armbrust 10m | Herren IV | 39 15.06.2024 12:00 | n. a. | n. a. | - |
Heil, Karl-Heinz | KK-Sportgewehr | Herren IV | 11 26.05.2024 09:00 | 9 | 511 | 536 |
Röser, Ralf | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 23 01.06.2024 12:15 | 7 | 273 | 278 |
Heil, Karl-Heinz | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 21 01.06.2024 12:15 | 3 | 280 | 278 |
Müller, Thomas | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 22 01.06.2024 12:15 | 4 | 278 | 278 |
Mannschaft KK-Gewehr 100m | Herren III | Röser, Heil, Müller | 6 | 831 | 857 | |
Franke, Marcel | Langbogen 3D | Herren | 12E 26.05.2024 | 6 | 176 | 275 |
Wölfelschneider, Hans | Langbogen 3D | Master m | 13D 26.05.2024 | 4 | 291 | 299 |
Freudenberger, Sven | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 14D 26.05.2024 | 3 | 374 | 301 |
Saul, Benedikt | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 14F 26.05.2024 | 4 | 331 | 301 |
Franke, Cedric | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 16B 26.05.2024 | 12 | 248 | 301 |
Beck, Kirstin | Traditioneller Bogen 3D | Damen | 18A 26.05.2024 | 9 | 200 | 275 |
Saul, Emilia | Traditioneller Bogen 3D | Damen | 18C 26.05.2024 | n. a. | n. a. | - |
Saul, Peter | Traditioneller Bogen 3D | Master m | 22A 26.05.2024 | 19 | 261 | 318 |
abg. = abgemeldet
n. a. = nicht angetreten
Ausschreibung (allgemein) »
Zeitplan (DM München/Hochbrück, PDF) » (Stand 01.03.2024)
Limitzahlen (DM München/Hochbrück, PDF) » (Stand 21.07.2024)
Teilnehmerliste (DM München/Hochbrück, PDF) » (Stand 24.07.2024)
Teilnehmerinformationen (DM Bogen 3D Celle, PDF) » (Stand: 30.05.2024)
Limitzahlen (DM Bogen 3D Celle, PDF) » (Stand: 07.08.2024)
Startliste (DM Bogen 3D Celle, PDF) » (Stand: 07.08.2024)
Teilnehmerliste (DM Bogen 3D Celle, PDF) » (Stand: 07.08.2024)
Limitzahlen (DM Auflage Hannover, PDF) » (Stand: 05.09.2024)
Teilnehmerliste (DM Auflage Hannover, PDF) » (Stand: 07.09.2024)
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin / Mannschaftsmitglieder / Sonstiges |
Platz | Ergebnis |
Röser, Ralf | Zimmerstutzen | Herren IV | 27.08.2024 11:45 43 | 71 | 240 |
Heil, Karl-Heinz | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 29.08.2024 14:30 29 | 25 | 272 |
Müller, Thomas | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 29.08.2024 14:30 20 | n. a. | n. a. |
Hartmann, Rainer | Luftpistole Auflage | Senioren IV | 05.10.2024 09:10 12 | 34 | 298,4 |
Freudenberger, Sven | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 25.08.2024 09:00 11B | 16 | 317 |
Saul, Benedikt | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 25.08.2024 09:00 27B | 29 | 235 |
n. a. = nicht angetreten
Besucher
511.304