Zu den Ergebnissen der Vereinsmeisterschaften ↓, Bezirksmeisterschaften ↓, Hessischen Meisterschaften ↓ und Deutschen Meisterschaften ↓.
Name | Disziplin | Altersklasse | Platz | Ergebnis |
Müller, Thomas | Luftgewehr | Offene Klasse | 1 | 376 |
Bienwald, Sandro | Luftgewehr | Offene Klasse | 2 | 372 |
Krall, Jürgen | Luftgewehr | Offene Klasse | 2 | 372 |
Steusloff, Peter | Luftgewehr | Offene Klasse | 4 | 367 |
Röser, Ralf | Luftgewehr | Offene Klasse | 5 | 363 |
Heil, Karl-Heinz | Luftgewehr | Offene Klasse | 5 | 363 |
Krätschmer, Uwe | Luftgewehr | Offene Klasse | 7 | 361 |
Hilbert, Philipp | Luftgewehr | Offene Klasse | 8 | 355 |
Kassner, Dennis | Luftgewehr | Offene Klasse | 9 | 350 |
Daum, Hans | KK-Gewehr Auflage 50m | Offene Klasse | 1 | 282 |
Junghänel, Reinhard | KK-Gewehr Auflage 50m | Offene Klasse | 2 | 281 |
Horlebein, Helmut | KK-Gewehr Auflage 50m | Offene Klasse | 3 | 280 |
Daylan, Fikrihan | Luftpistole | Offene Klasse | 1 | 358 |
Hartmann, Rainer | Luftpistole-Auflage | Offene Klasse | 1 | 303,2 |
Fischer, Michael | KK-Sportpistole | Offene Klasse | 1 | 267 |
Daylan, Fikrihan | KK-Sportpistole | Offene Klasse | 1 | 267 |
Arslan, Mehmet | GK-Pistole / GK-Revolver | Offene Klasse | 1 | 333 |
Daylan, Fikrihan | GK-Pistole / GK-Revolver | Offene Klasse | 2 | 288 |
Schmidt, Sascha | GK-Pistole / GK-Revolver | Offene Klasse | 3 | 271 |
Christine Wölfelschneider | Bogen 3D | Offene Damenklasse | 1 | ? |
Kirstin Beck | Bogen 3D | Offene Damenklasse | 2 | ? |
Melanie Sommer | Bogen 3D | Offene Damenklasse | 3 | ? |
Iris Wohlmann | Bogen 3D | Offene Damenklasse | 4 | ? |
Swen Freudenberger | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 1 | ? |
Jörg Wießmann | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 2 | ? |
Hans Wölfelschneider | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 3 | ? |
Dennis Kassner | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 4 | ? |
Holger Hirt | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 5 | ? |
Peter Saul | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 6 | ? |
Patrick Hohl | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 7 | ? |
Marcel Franke | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 8 | ? |
Michael Beck | Bogen 3D | Offene Herrenklasse | 9 | ? |
a. K. = außer Konkurrenz
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin / Mannschaftsmitglieder |
Platz | Ergebnis | Limit HM |
Bienwald, Sandro | Luftgewehr | Herren I | a. K. | 392,1 | 381,5 | |
Hilbert, Oscar | Luftgewehr | Schüler m | für SG Hüttenfeld | 1 | 162,6 | 112,5 |
Hilbert, Philipp | Luftgewehr | Herren I | 18.01.2025 09:30 2 | 9 | 338,7 | 381,5 |
Steusloff, Peter | Luftgewehr | Herren II | 18.01.2025 11:50 1 | 4 | 337,6 | 381,2 |
Müller, Thomas | Luftgewehr | Herren IV | 18.01.2025 13:00 2 | 1 | 393,6 | 329,4 |
Röser, Ralf | Luftgewehr | Herren IV | 18.01.2025 13:00 3 | a. K. | 383,8 | 329,4 |
Heil, Karl-Heinz | Luftgewehr | Herren IV | 18.01.2025 13:00 4 | 2 | 386,8 | 329,4 |
Hartmann, Rainer | Luftpistole-Auflage | Senioren IV | 19.01.2025 15:00 10 | 1 | 302,6 | 293,1 |
Mehner, Erik | Luftgewehr | Junioren II | für SG Hüttenfeld | 3 | 381,4 | 334,9 |
Walther, Lea | Luftgewehr | Juniorinnen II | 26.01.2025 15:30 5 | 2 | 386,6 | 337,3 |
Röser, Ralf | Zimmerstutzen | Herren IV | 26.01.2025 11:00 2 | 2 | 247 | 229 |
Müller, Thomas | Armbrust 10m | Herren IV | 21.02.2025 19:30 2 | 2 | 365 | 342 |
Arslan, Mehmet | Pistole 9mm | Herren III | 08.03.2025 12:45 2 | n. a. | n. a. | - |
Fischer, Michael | KK-Sportpistole | Herren I | 23.03.2025 09:00 3 | n. a. | n. a. | - |
Dalyan, Fikrihan | KK-Sportpistole | Herren I | 23.03.2025 09:00 4 | 9 | 257 | 258 |
Arslan, Mehmet | Pistole .45 ACP | Herren III | 29.03.2025 10:20 5 | n. a. | n. a. | - |
Daum, Heinrich Joh. | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren III | 05.04.2025 11:10 7 | 1 | 293,5 | 298,8 |
Junghänel, Reinhart | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren V | 05.04.2025 13:30 1 | 4 | 290,1 | 296,1 |
Horlebein, Helmut | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren V | 05.04.2025 13:30 2 | 3 | 296,0 | 296,1 |
Mannschaft KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren III | Daum, Junghänel, Horlebein | 2 | 879,6 | 884,5 | |
Krall, Jürgen | KK-Liegendkampf | Herren II | 27.04.2025 09:00 3 | 1 | 613,6 | 574,6 |
Heil, Karl-Heinz | KK-Liegendkampf | Herren IV | 27.04.2025 09:00 8 | 1 | 577,8 | 560,2 |
Heil, Karl-Heinz | KK-Sportgewehr | Herren IV | 27.04.2025 10:00 8 | 1 | 238 | 249 |
Daum, Heinrich Joh. | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren III | 03.05.2025 12:00 1 | 1 | 307,1 | 311,3 |
Junghänel, Reinhart | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren V | 03.05.2025 12:00 2 | 6 | 301,7 | 310,6 |
Horlebein, Helmut | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren V | 03.05.2025 12:00 3 | 4 | 302,7 | 310,6 |
Mannschaft KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren III | Daum, Junghänel, Horlebein | 3 | 911,5 | 934,0 | |
Röser, Ralf | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 04.05.2025 13:00 1 | 2 | 273 | 266 |
Müller, Thomas | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 04.05.2025 13:00 2 | a. K. | 274 | 266 |
Heil, Karl-Heinz | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 04.05.2025 13:00 3 | 3 | 265 | 266 |
Mannschaft KK-Gewehr 100m | Herren III | Röser, Müller, Heil | 812 | 800 |
a. K. = außer Konkurrenz
n. a. = nicht angetreten
n. b. = nicht beendet
Ausschreibung und Zeitplan »
Startkarten (PDF) »
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin / Mannschaftsmitglieder |
Platz | Ergebnis | Limit DM |
Bienwald, Sandro | Luftgewehr | Herren I | 21.06.2025 09:00 145 | 95 | 375,3 | |
Hilbert, Oscar | Luftgewehr | Schüler m | für SG Hüttenfeld 22.06.2025 11:00 138 |
30 | 170,9 | |
Müller, Thomas | Luftgewehr | Herren IV | 15.06.2025 12:00 140 | n. a. | n. a. | - |
Röser, Ralf | Luftgewehr | Herren IV | 15.06.2025 12:00 134 | 7 | 387,5 | |
Heil, Karl-Heinz | Luftgewehr | Herren IV | 15.06.2025 12:00 138 | 15 | 380,1 | |
Hartmann, Rainer | Luftpistole-Auflage | Senioren IV | 20.06.2025 14:45 134 | 8 | 299,5 | |
Mehner, Erik | Luftgewehr | Junioren II | für SG Hüttenfeld | 39 | 355,8 | |
Walther, Lea | Luftgewehr | Juniorinnen II | 21.06.2025 13:30 135 | n. a. | n. a. | - |
Röser, Ralf | Zimmerstutzen | Herren IV | 31.05.2025 09:00 9 | 1 | 266 | |
Müller, Thomas | Armbrust 10m | Herren IV | 28.06.2025 08:30 39 | n. a. | n. a. | - |
Krall, Jürgen | KK-Liegendkampf | Herren II | 28.06.2025 13:30 10 | 4 | 603,1 | |
Heil, Karl-Heinz | KK-Liegendkampf | Herren IV | 29.06.2025 15:40 15 | 18 | 571,3 | |
Röser, Ralf | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 14.06.2025 11:30 21 | 5 | 273 | |
Müller, Thomas | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 14.06.2025 11:30 22 | n. a. | n. a. | - |
Heil, Karl-Heinz | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 14.06.2025 11:30 23 | 4 | 274 | |
Mannschaft KK-Gewehr 100m | Herren III | Röser, Müller, Heil | 8 | 547 |
abg. = abgemeldet
n. a. = nicht angetreten
Ausschreibung (allgemein) »
Zeitplan (DM München/Hochbrück, PDF) » (Stand 01.03.2024)
Limitzahlen (DM München/Hochbrück, PDF) » (Stand 21.07.2024)
Teilnehmerliste (DM München/Hochbrück, PDF) » (Stand 24.07.2024)
Teilnehmerinformationen (DM Bogen 3D Celle, PDF) » (Stand: 30.05.2024)
Limitzahlen (DM Bogen 3D Celle, PDF) » (Stand: 07.08.2024)
Startliste (DM Bogen 3D Celle, PDF) » (Stand: 07.08.2024)
Teilnehmerliste (DM Bogen 3D Celle, PDF) » (Stand: 07.08.2024)
Limitzahlen (DM Auflage Hannover, PDF) » (Stand: 05.09.2024)
Teilnehmerliste (DM Auflage Hannover, PDF) » (Stand: 07.09.2024)
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin / Mannschaftsmitglieder / Sonstiges |
Platz | Ergebnis |
Röser, Ralf | Zimmerstutzen | Herren IV | 27.08.2024 11:45 43 | 71 | 240 |
Heil, Karl-Heinz | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 29.08.2024 14:30 29 | 25 | 272 |
Müller, Thomas | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 29.08.2024 14:30 20 | n. a. | n. a. |
Hartmann, Rainer | Luftpistole Auflage | Senioren IV | 05.10.2024 09:10 12 | 34 | 298,4 |
Freudenberger, Sven | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 25.08.2024 09:00 11B | 16 | 317 |
Saul, Benedikt | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 25.08.2024 09:00 27B | 29 | 235 |
n. a. = nicht angetreten
Besucher
522.502