Zu den Ergebnissen der Deutschen Meisterschaften ↓, Hessischen Meisterschaften ↓, Bezirksmeisterschaften ↓ und Vereinsmeisterschaften ↓.
Ausschreibung (allgemein) »
Zeitplan (DM München/Hochbrück, PDF) » (Stand 01.03.2024)
Limitzahlen (DM München/Hochbrück, PDF) » (Stand 21.07.2024)
Teilnehmerliste (DM München/Hochbrück, PDF) » (Stand 24.07.2024)
Teilnehmerinformationen (DM Bogen 3D Celle, PDF) » (Stand: 30.05.2024)
Limitzahlen (DM Bogen 3D Celle, PDF) » (Stand: 07.08.2024)
Startliste (DM Bogen 3D Celle, PDF) » (Stand: 07.08.2024)
Teilnehmerliste (DM Bogen 3D Celle, PDF) » (Stand: 07.08.2024)
Limitzahlen (DM Auflage Hannover, PDF) » (Stand: 05.09.2024)
Teilnehmerliste (DM Auflage Hannover, PDF) » (Stand: 07.09.2024)
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin / Mannschaftsmitglieder / Sonstiges |
Platz | Ergebnis |
Röser, Ralf | Zimmerstutzen | Herren IV | 27.08.2024 11:45 43 | 71 | 240 |
Heil, Karl-Heinz | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 29.08.2024 14:30 29 | 25 | 272 |
Müller, Thomas | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 29.08.2024 14:30 20 | n. a. | n. a. |
Hartmann, Rainer | Luftpistole Auflage | Senioren IV | 05.10.2024 09:10 12 | ||
Freudenberger, Sven | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 25.08.2024 09:00 11B | 16 | 317 |
Saul, Benedikt | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 25.08.2024 09:00 27B | 29 | 235 |
n. a. = nicht angetreten
Ausschreibung und Zeitplan »
Startkarten (PDF) »
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin / Mannschaftsmitglieder |
Platz | Ergebnis | Limit DM |
Röser, Ralf | Luftgewehr | Herren IV | 118 02.06.2024 12:00 | 11 | 382,3 | 386,1 |
Heil, Karl-Heinz | Luftgewehr | Herren IV | 116 02.06.2024 12:00 | 7 | 386,0 | 386,1 |
Müller, Thomas | Luftgewehr | Herren IV | 117 02.06.2024 12:00 | n. a. | n. a. | - |
Mannschaft Luftgewehr I | Herren IV | Röser, Müller, Heil | 6 | 768,3 | 1157,8 | |
Hoffmann, Tom | Luftgewehr | Herren I | 117 08.06.2024 12:00 | abg. | abg. | - |
Hilbert, Philipp | Luftgewehr | Herren I | 117 08.06.2024 12:00 | 97 | 345,6 | 407,0 |
Hofmann, Patrick | Luftgewehr | Herren I | 118 08.06.2024 12:00 | 19 | 401,6 | 407,0 |
Bienwald, Sandro | Luftgewehr | Herren I | 116 08.06.2024 12:00 | 58 | 389,6 | 407,0 |
Mannschaft Luftgewehr I | Herren I | Hofmann, Bienwald, Hoffmann, Hilbert | 20 | 1136,8 | 1219,0 | |
Hartmann, Rainer | Luftpistole-Auflage | Senioren IV | 111 31.05.2024 14:45 | 10 | 298,4 | 296,3 |
Röser, Ralf | Zimmerstutzen | Herren IV | 7 25.05.2024 10:15 | 1 | 268 | 259 |
Mehner, Erik | Luftgewehr | Jugend m | 159 01.06.2024 13:30 | 20 | 367,2 | 395,9 |
Tropschug, Luisa | Luftgewehr | Jugend w | 115 01.06.2024 12:00 | n. a. | n. a. | - |
Gottschalk, Tim | Luftgewehr | Junioren I | 132 26.05.2024 12:00 | n. a. | n. a. | - |
Walther, Lea | Luftgewehr | Juniorinnen II | 111 08.06.2024 13:30 | 20 | 391,9 | 400,3 |
Müller, Thomas | Armbrust 10m | Herren IV | 39 15.06.2024 12:00 | n. a. | n. a. | - |
Heil, Karl-Heinz | KK-Sportgewehr | Herren IV | 11 26.05.2024 09:00 | 9 | 511 | 536 |
Röser, Ralf | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 23 01.06.2024 12:15 | 7 | 273 | 278 |
Heil, Karl-Heinz | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 21 01.06.2024 12:15 | 3 | 280 | 278 |
Müller, Thomas | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 22 01.06.2024 12:15 | 4 | 278 | 278 |
Mannschaft KK-Gewehr 100m | Herren III | Röser, Heil, Müller | 6 | 831 | 857 | |
Franke, Marcel | Langbogen 3D | Herren | 12E 26.05.2024 | 6 | 176 | 275 |
Wölfelschneider, Hans | Langbogen 3D | Master m | 13D 26.05.2024 | 4 | 291 | 299 |
Freudenberger, Sven | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 14D 26.05.2024 | 3 | 374 | 301 |
Saul, Benedikt | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 14F 26.05.2024 | 4 | 331 | 301 |
Franke, Cedric | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 16B 26.05.2024 | 12 | 248 | 301 |
Beck, Kirstin | Traditioneller Bogen 3D | Damen | 18A 26.05.2024 | 9 | 200 | 275 |
Saul, Emilia | Traditioneller Bogen 3D | Damen | 18C 26.05.2024 | n. a. | n. a. | - |
Saul, Peter | Traditioneller Bogen 3D | Master m | 22A 26.05.2024 | 19 | 261 | 318 |
abg. = abgemeldet
n. a. = nicht angetreten
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin / Mannschaftsmitglieder |
Platz | Ergebnis | Limit HM |
Röser, Ralf | Luftgewehr | Herren IV | 21.01.2024 11:10 4 | 2 | 390,4 | 339,4 |
Heil, Karl-Heinz | Luftgewehr | Herren IV | 21.01.2024 11:10 5 | 5 | 377,3 | 339,4 |
Müller, Thomas | Luftgewehr | Herren IV | 21.01.2024 11:10 6 | 3 | 388,3 | 339,4 |
Mannschaft Luftgewehr I | Herren IV | Röser, Müller, Heil | 1 | 1156,0 | 1120,7 | |
Steusloff, Peter | Luftgewehr | Herren II | 21.01.2024 14:40 2 | 6 | 363,4 | 376,7 |
Krall, Jürgen | Luftgewehr | Herren II | 21.01.2024 14:40 3 | 1 | 395,4 | 376,7 |
Hoffmann, Tom | Luftgewehr | Herren I | 21.01.2024 15:50 2 | 4 | 386,6 | 378,2 |
Hofmann, Patrick | Luftgewehr | Herren I | 21.01.2024 15:50 3 | 2 | 397,6 | 378,2 |
Bienwald, Sandro | Luftgewehr | Herren I | 21.01.2024 15:50 4 | 3 | 395,3 | 378,2 |
Hilbert, Philipp | Luftgewehr | Herren I | 21.01.2024 15:50 5 | 9 | 352,0 | 378,2 |
Mannschaft Luftgewehr I | Herren I | Hofmann, Bienwald, Hoffmann | 1 | 1179,5 | 1127,9 | |
Mannschaft Luftgewehr II | Herren I | Krall, Steusloff, Hilbert | 2 | 1110,8 | 1127,9 | |
Hartmann, Rainer | Luftpistole-Auflage | Senioren IV | 28.01.2024 14:50 9 | 3 | 293,7 | 287,3 |
Röser, Ralf | Zimmerstutzen | Herren IV | 04.02.2024 09:55 2 | 1 | 252 | 221 |
Mehner, Erik | Luftgewehr | Jugend m | 04.02.2024 13:50 1 | 3 | 365,6 | 292,1 |
Tropschug, Luisa | Luftgewehr | Jugend w | 04.02.2024 13:50 5 | 5 | 347,6 | 292,0 |
Gottschalk, Tim | Luftgewehr | Junioren I | 04.02.2024 13:50 10 | 4 | 353,6 | 349,0 |
Walther, Lea | Luftgewehr | Juniorinnen II | 04.02.2024 16:10 3 | 3 | 376,2 | 352,1 |
Müller, Thomas | Armbrust 10m | Herren IV | 23.02.2024 19:30 2 | 2 | 365 | 326 |
Heil, Karl-Heinz | KK-Liegendkampf | Herren IV | 07.04.2024 09:00 0 | n. a. | n. a. | - |
Krall, Jürgen | KK-Sportgewehr | Herren II | 07.04.2024 09:00 5 | n. a. | n. a. | - |
Heil, Karl-Heinz | KK-Sportgewehr | Herren IV | 07.04.2024 09:00 8 | a. K. | 274 | 256 |
Krall, Jürgen | KK-Liegendkampf | Herren II | 07.04.2024 09:00 11 | n. a. | n. a. | - |
Daum, Heinrich Joh. | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren III | 13.04.2024 12:00 1 | 3 | 264 | 285 |
Horlebein, Helmut | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren V | 13.04.2024 12:00 2 | 6 | 280 | 282 |
Junghänel, Reinhart | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren V | 13.04.2024 12:00 3 | 3 | 281 | 282 |
Mannschaft KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren III | Daum, Horlebein, Junghänel | 2 | 825 | 845 | |
Daum, Heinrich Joh. | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren III | 13.04.2024 11:00 1 | 4 | 278 | 297 |
Horlebein, Helmut | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren V | 13.04.2024 11:00 2 | 5 | 290 | 297 |
Junghänel, Reinhart | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren V | 13.04.2024 11:00 3 | 4 | 294 | 297 |
Mannschaft KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren III | Daum, Horlebein, Junghänel | 4 | 862 | 895 | |
Krall, Jürgen | KK-Gewehr 100m | Herren II | 14.04.2024 10:00 1 | n. a. | n. a. | - |
Röser, Ralf | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 14.04.2024 10:00 2 | 1 | 285 | 269 |
Heil, Karl-Heinz | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 14.04.2024 10:00 3 | 4 | 268 | 269 |
Müller, Thomas | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 14.04.2024 10:00 4 | 3 | 270 | 269 |
Mannschaft KK-Gewehr 100m | Herren III | Röser, Heil, Müller | 1 | 823 | 810 | |
Arslan, Mehmet | Pistole 9mm | Herren III | 20.04.2024 10:30 4 | n. a. | n. a. | - |
Arslan, Mehmet | Pistole .45 ACP | Herren III | 20.04.2024 15:30 7 | n. a. | n. a. | - |
Franke, Marcel | Langbogen 3D | Herren | 13.04.2024 | 1 | 194 | ? |
Wölfelschneider, Hans | Langbogen 3D | Master m | 13.04.2024 | 1 | 288 | ? |
Ehret, Ida | Traditioneller Bogen 3D | Schüler B w | 13.04.2024 | 1 | 136 | ? |
Franke, Cedric | Traditioneller Bogen 3D | Jugend m | 13.04.2024 | 2 | 190 | ? |
Freudenberger, Sven | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 13.04.2024 | 1 | 358 | ? |
Saul, Benedikt | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 13.04.2024 | 2 | 307 | ? |
Kassner, Dennis | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 13.04.2024 | 3 | 297 | ? |
Schmidt, Sascha | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 13.04.2024 | 4 | 270 | ? |
Saul, Peter | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 13.04.2024 | 5 | 233 | ? |
Schmidt, Josefine | Traditioneller Bogen 3D | Damen | 13.04.2024 | 1 | 214 | ? |
Beck, Kirstin | Traditioneller Bogen 3D | Damen | 13.04.2024 | 2 | 193 | ? |
Saul, Emilia | Traditioneller Bogen 3D | Damen | 13.04.2024 | 3 | 167 | ? |
Wölfelschneider, Christine | Traditioneller Bogen 3D | Senioren w | 13.04.2024 | 1 | 195 | ? |
a. K. = außer Konkurrenz
n. a. = nicht angetreten
n. b. = nicht beendet
Name | Disziplin | Altersklasse | Platz | Ergebnis |
Carrasco Torres, Tomas | Luftgewehr Herren | Offene Klasse | 1 | 382 |
Heil, Karl-Heinz | Luftgewehr Herren | Offene Klasse | 2 | 370 |
Kassner, Dennis | Luftgewehr Herren | Offene Klasse | 3 | 365 |
Hilbert, Philipp | Luftgewehr Herren | Offene Klasse | 4 | 352 |
Krätschmer, Uwe | Luftgewehr Herren | Offene Klasse | 5 | 348 |
Müller, Thomas | Luftgewehr Herren | Offene Klasse | a. K. | 384 |
Röser, Ralf | Luftgewehr Herren | Offene Klasse | a. K. | 380 |
Krätschmer, Anette | Luftgewehr Damen | Offene Klasse | 1 | 370 |
Krätschmer, Lilli | Luftgewehr Jugend | Offene Klasse | 1 | 365 |
Walther, Lea | Luftgewehr Jugend | Offene Klasse | 2 | 355 |
Tropschug, Luisa | Luftgewehr Jugend | Offene Klasse | 3 | 318 |
Krätschmer, Anna | Luftgewehr Jugend | Offene Klasse | a. K. | 352 |
Horlebein, Helmut | KK-Gewehr Auflage 50m | Offene Klasse | 1 | 290 |
Junghänel, Reinhart | KK-Gewehr Auflage 50m | Offene Klasse | 2 | 284 |
Daum, Hans | KK-Gewehr Auflage 50m | Offene Klasse | 3 | 272 |
Heusel, Ulrike | KK-Gewehr Auflage 50m | Offene Klasse | 4 | 258 |
Junghänel, Reinhart | KK-Gewehr Auflage 100m | Offene Klasse | 1 | 293 |
Horlebein, Helmut | KK-Gewehr Auflage 100m | Offene Klasse | 2 | 291 |
Daum, Hans | KK-Gewehr Auflage 100m | Offene Klasse | 3 | 273 |
Dalyan, Fikrihan | Luftpistole Herren | Offene Klasse | 1 | 365 |
Schmidt, Sascha | Luftpistole Herren | Offene Klasse | 2 | 359 |
Arslan, Mehmet | Luftpistole Herren | Offene Klasse | 3 | 345 |
Saul, Schorsch | Luftpistole Herren | Offene Klasse | 4 | 326 |
Dalyan, Fikrihan | KK-Sportpistole | Offene Klasse | 1 | 250 |
Arslan, Mehmet | GK-Pistole/ -Revolver | Offene Klasse | 1 | 326 |
Schmidt, Sascha | GK-Pistole/ -Revolver | Offene Klasse | 2 | 324 |
Dalyan, Fikrihan | GK-Pistole/ -Revolver | Offene Klasse | 3 | 314 |
a. K. = außer Konkurrenz
Besucher
476.728