Deutsche Meisterschaften 2022
Platz | Name | Disziplin | Klasse | |||||||
7. | Patrick Hofmann | Luftgewehr | Herren I | 100,5 | 99,8 | 100,5 | 99,2 | 97,5 | 100,6 | 598,1 |
n. a. | Thomas Müller | KK100m | Herren III | n. a. |
Hessische Meisterschaften 2022
Platz | Name | Disziplin | Klasse | Ergebnis |
7. | Ralf Röser | Zi-Stutzen | Herren III | 261 |
3. | Thomas Müller | KK100m | Herren III | 281 |
26. | Ralf Röser | KK100m | HerrenIII | 263 |
7. | Karl-Heinz Heil | KK 100m | HerrrenIV | 267 |
4. | Mannschaft | KK100m | Müller, Röser, Heil | 833 |
3. | Jürgen Krall | KK-3x20 | Herren II | 544 |
4. | Patrick Hofmann | Luftgwehr | Heren I | 405,0 |
59. | Sandro Bienwald | Luftgewehr | Herren I | 388,5 |
13. | Jürgen Krall | Luftgewehr | Herren II | 387,7 |
26. | Ralf Röser | Luftgewehr | Herren III | 385.6 |
11 | Thomas Müller | Luftgewehr | Herren III | 390,0 |
15. | Karl-Heinz Heil | Luftgewehr | Herren IV | 370,8 |
18. | Karl-Heinz Heil | KK-liegend | Herren IV | 575,5 |
12 | Lilli Krätschmer | Luftgewehr | Jugend | 391,0 |
15 | Lilli Krätschmer | Luftge.-3Stell | Jugend | 550 |
n. a. | Uwe Krätschmer | Luftgewehr | Herren III | |
n. a. | Patrick Hofmann | KK100m | Herren I | |
n. a. | Fikrihan Dalyan | Luftpistole | Herren I | |
n. a. | Mehmet Arslan | Luftpistole | Herren II | |
n. a. | Reinhart Junghänel | KK50m Auflage | Senioren IV | |
n. a. | Reinhart Junghänel | KK100m Auflage | Senioren IV |
Bezirksmeisterschaften 2022
- Alle Ergebnisse Bezirk »
- Die Starterliste »
- Ausschreibung »
- Termine und Stände (Stand 24.02.) »
- Gebühren »
Platz | Name | Disziplin | Klasse | Ergebnis |
1 | Reinhart Junghänel | KK 100m Auflage | Senioren IV | 296 |
2 | Helmut Horlebein | KK 100m Auflage | Senioren V | 288 |
2 | Ralf Röser | KK100m | Herren III | 285 |
5 | Thomas Müller | KK100m | Herren III | 273 |
6 | Uwe Krätschmer | KK100m | Herren III | 261 |
1 | Hans Daum | KK50m-Auflage | Senior II | 269 |
1 | Karl-Heinz Heil | KK 100m | Seniore IV | 267 |
AK | Patrick Hofmann | KK100m | Herren I | 290 |
3 | Reinhart Junghänel | KK50m-Auflage | Senior.IV | 285 |
2 | Helmut Horlebein | KK50m -Auflage | Senior IV | 217 |
1 | Helmut Horlebein | LG- Auflage | Senior IV | 313,3 |
3 | Hartmann Rainer | LP Auflage | Senior IV | 294,5 |
3 | Fikrihan Dalyan | Sportpistole | Herren I | 250 |
5 | Mehmet Arslan | Sportpistole | Herrn III | 247 |
1 | Ralf Röser | Zi-Stutzen | Herren III | 265 |
1/1 | Jürgen Krall | KK-3x20 | Herren II | 275 |
1/1 | Antonia Filipitsch | KK-3x20 | Junior.II | 270 |
2 | Fikrihan Dalyan | Luftpistole | Herren I | 357 |
4 | Mehmet Arslan | Luftpistole | Herren II | 354 |
2 | Sandro Bienwald | Luftgewehr | Herren I | 371 |
7 | Phillipp Schütz | Luftgewehr | Herren I | 326 |
1 | Jürgen Krall | Luftgewehr | Herren II | 376 |
2 | Ralf Röser | Luftgewehr | Herren III | 371 |
3 | Thomas Müller | Luftgewehr | Herren III | 371 |
6 | Uwe Krätschmer | Luftgewehr | Herren III | 354 |
2 | Kar-Heinz Heil | Luftgewehr | Herren IV | 359 |
1 | Lilli Krätschmer | Luftgewehr | Jugend | 371 |
1/1 | Lilli Krätschmer | Luftge.-3Stell | Jugend | 287 |
2 | Antonia Filipitsch | Luftgewehr | Junior.II | 368 |
AK | Patrick Hofmann | KK100m | Herren I | 290 |
Mehemt Arslan | Pistole .45 | n. a. | ||
Uwe Krätschmer | KK 30 Schuss | Herren II | n. a. |
Zurück zu:
Rückblick/Berichte »Startseite »
Besucher
476.728