Hessische Meisterschaften 2023
Bogenschießen 3D – Medaille Nummer Vier
Sven Freudenberger erreichte mit dem traditionellen Bogen in der Klasse Herren den Bronzerang mit 304 Ringen. In den Urkunderängen derselben Klasse platzierte sich weiterhin Benedikt Saul mit 243 Ringen auf Platz 8.
Weitere Top-Ten-Platzierungen
Mit dem Luftgewehr erreichte Ralf Röser in der Klasse Herren III mit 396,5 Ringen den sechsten Rang. Die Mannschaft Luftgewehr I platzierte sich mit den Schützen Patrick Hofmann, Sandro Bienwald und Jürgen Krall in der Klasse Herren I auf Rang 9.
Im KK-Liegendkampf der Klasse Herren II verpasste Jürgen Krall nur knapp das Podest und schoss sich mit 604,6 Ringen auf den vierten Platz. Mit dem KK-Sportgewehr wurde Karl-Heinz Heil mit 512 Ringen in der Klasse Herren IV sechster. In der Disziplin KK-Gewehr 100m erreichte er mit 272 Ringen den fünften Platz. Die Mannschaft belegte in diesem Wettbewerb in der Klasse Herren III mit den Schützen Thomas Müller, Karl-Heinz Heil und Ralf Röser mit 814 Ringen ebenfalls den fünften Rang.
Jugend gut dabei
Mit dem Luftgewehr platzierte sich Erik Mehner auf Platz zwanzig in dem 65-köpfigen Starterfeld der männlichen Jugendschützen mit 356,9 Ringen und Lilli Krätschmer auf Platz 30 bei der weiblichen Jugend mit 375,6 Ringen.
Luftpistole Auflage - die zweite Goldene
Bei den Senioren IV holte Rainer Hartmannn die zweite Goldmedaille nach Rai-Breitenbach. Rainer überzeugte mit starken 306,3 Ringen vor Heinz-Georg Deibert (Raunheim) 303,4 und Karl Konwalinka (Seligenstadt) mit 301,2 Ringen.
KK-Sportgewehr und Zimmerstutzen: zwei Medaillen am ersten Wettkampftag
Bei den Herren II mit dem KK-Sportgewehr konnte sich Jürgen Krall vom SV Rai-Breitenbach die Goldmedaille sichern. Mit 563 Ringen setzte er sich deutlich vom Zweitplatzierten Torsten Stähling von der SGi 1884 Oberaula ab, der auf 553 Ringe kam. Die Bronzemedaille ging an Michael Karle vom SV Wallenrod mit 549 Ringen.
Bei den Zimmerstutzenschützen in der Klasse Herren III bewies Peter Dippel von der SG Seulberg ein glückliches Händchen. Er erreichte 274 Ringe und konnte sich damit um einen Ring gegen Michael Kolb von der ESV Elm durchsetzen. Der dritte Rang ging an Ralf Röser vom SV Rai-Breitenbach, der 270 Ringe erreichte.
Bezirksmeisterschaften 2023
Auflage Freie Pistole / Sportpistole
Helmut Horlebein beendet die Bezirksmeisterschaften mit der Freien Pistole Auflage mit dem 3. Platz und 254 Ringe.
Mit der Sportpistole Auflage ertzielte er 250 Ringe und den 2. Platz.
Weitere Platzierungen für Rawischer Schützen
Auf den Ständen des SV Viernheim wurden am Wochenende die Bezirksmeisterschaften in den Auflage- und frei stehend Disziplinen auf die 50 und 100m Distanz ausgetragen. Vom SV Rai-Breitenbach waren insgesamt fünf Schützen am Start. Beide Disziplinen werden mit einem 30Schuss Programm geschossen. Bei den Auflageschützen belegte Helmut Horlebein auf 50m bei den Senioren V mit 284 Ringen den zweiten und auf die 100m Distanz mit 283 Ringen den dritten Platz. Reinhart Junghänel (Senioren IV) wurde mit 293 Ringen auf den 100m zweiter und musste im 50m Wettkampf wegen technischer Probleme den Wettkampf abbrechen.
Bei den Schützen im freistehenden Anschlag auf die 100m Entfernung wurden Thomas Müller mit 285 Ringen bei den Herren III und Karl-Heinz Heil mit 284 Ringen bei den Herrn IV Bezirksmeister. Ralf Röser (Herren III) wurde mit 273 Ringen fünfter. (khh)
Rai-Breitenbach Titelsammler
Über ihren Erfolg bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften durften sich bisher fünf Rawischer Schützen über die errungenen Bezirksmeistertitel freuen. Auf den Ständen des SV Rai-Breitenbach, in den 50m Kleinkaliber Disziplinen Dreistellung-, Liegend- als auch in der relativ neuen Stehend-Disziplin konnte Jürgen Krall alle Titel für Rai-Breitenbach abgreifen. In seiner Paradedisziplin, dem KK-Liegendkampf (582 von 600 Ringen) sowie dem Dreistellungskampf (278 von 300 Ringen) überzeugte er über alle Klassen. In der Disziplin 30 Schuss stehend, ebenfalls über die 50m Distanz, blieb er mit 268 Ringen vor den Beerfurther Brüder Christian und Gerd Eidenmüller ebenfalls auf dem 1.Platz. Auch mit dem Luftgewehr waren die Rawischer dominierend. Bei den jungen Erwachsenen (Herren I) zeigte Patrick Hofmann mit 399,2 Ringen, bei den Herren II Jürgen Krall (392,2 Ringe) und bei den Herren III Tomas Carrasco mit sehr starken 401,7 Ringen ihr Können und wurden Meister für Rai-Breitenbach. Unsere beiden den Nachwuchsschützen, starteten dieses Jahr erstmals in der Jugendklasse. Mit 381,5 Ringen wurde Lilli Krätschmer Meister und Erik Mehner belegte den dritten Platz. Ralf Röser ergänzte mit dem Zimmerstutzen die Titelserie und wurde auf den Ständen der PSG Zwingenberg mit 364 Ringen ebenfalls Erster. Weitere Titelchancen stehen in den KK-100m und KK-Auflagedisziplinen noch in Aussicht. (KHH)
Zu den Ergebnissen der Deutschen Meisterschaften ↓, Hessischen Meisterschaften ↓, Bezirksmeisterschaften ↓ und Vereinsmeisterschaften ↓.
Ausschreibung (allgemein) »
Zeitplan (DM München/Hochbrück, PDF) » (Stand: 22.05.2023)
Limitzahlen (DM München/Hochbrück, PDF) » (Stand: 21.07.2023)
Teilnehmerliste (DM München/Hochbrück, PDF) » (Stand: 26.07.2023)
Teilnehmerinformationen (DM Villingen-Schwenningen, PDF) » (Stand: 27.03.2023)
Limitzahlen (DM Villingen-Schwenningen, PDF) » (Stand: 10.08.2023)
Teilnehmerliste (DM Villingen-Schwenningen, PDF) » (Stand: 10.08.2023)
Zeitplan (DM Hannover, PDF) » (Stand: 13.07.2023)
Limitzahlen (DM Hannover, PDF) » (Stand: 06.09.2023)
Teilnehmerliste (DM Hannover, PDF) » (Stand: 09.09.2023)
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin / Mannschaftsmitglieder / Sonstiges |
Platz | Ergebnis |
Krall, Jürgen | KK-Sportgewehr | Herren II | Hochbrück 18.08.2023 15:25 60 | n. a. | n. a. |
Müller, Thomas | Luftgewehr | Herren III | Hochbrück 21.08.2023 08:15 86 | 49 | 396,8 |
Röser, Ralf | Luftgewehr | Herren III | Hochbrück 21.08.2023 10:00 66 | 136 | 386,2 |
Röser, Ralf | Zimmerstutzen | Herren III | Hochbrück 22.08.2023 10:00 42 | 61 | 258 |
Freudenberger, Sven | Traditioneller Bogen (instinktiv) 3D | Herren | Villingen 27.08.2023 10:00 12E | 14 | 309 |
Hartmann, Rainer | Luftpistole Auflage | Senioren IV | Hannover 07.10.2023 09:10 33 | 37 | 297,3 |
n. a. = nicht angetreten
Ausschreibung und Zeitplan »
Startkarten SV Rai-Breitenbach (PDF) »
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin / Mannschaftsmitglieder |
Platz | Ergebnis | Limit DM |
Müller, Thomas | Luftgewehr | Herren III | 11.06.2023 10:30 132 | 17 | 391,5 | 390,2 |
Röser, Ralf | Luftgewehr | Herren III | 11.06.2023 10:30 133 | 6 | 396,5 | 390,2 |
Carrasco, Tomas | Luftgewehr | Herren III | 11.06.2023 10:30 131 | n. a. | n. a. | - |
Mannschaft Luftgewehr I | Herren III | Röser, Müller, Carrasco | 12 | 788,0 | 1168,9 | |
Heil, Karl-Heinz | Luftgewehr | Herren IV | 11.06.2023 12:00 145 | 17 | 379,7 | 384,6 |
Krall, Jürgen | Luftgewehr | Herren II | 17.06.2023 10:30 137 | 15 | 389,8 | 400,8 |
Hofmann, Patrick | Luftgewehr | Herren I | 17.06.2023 10:30 138 | 12 | 404,8 | 406,0 |
Bienwald, Sandro | Luftgewehr | Herren I | 17.06.2023 10:30 139 | 46 | 394,7 | 406,0 |
Mannschaft Luftgewehr I | Herren I | Hofmann, Bienwald, Krall | 9 | 1189,3 | 1215,4 | |
Krätschmer, Lilli | Luftgewehr | Jugend w | Start für SG Hüttenfeld | 30 | 375,6 | 392,6 |
Mehner, Erik | Luftgewehr | Jugend m | 10.06.2023 12:00 147 | 20 | 356,9 | 393,8 |
Horlebein, Helmut | Luftgewehr Auflage | Senioren V | 09.06.2023 08:30 116 | n. a. | n. a. | - |
Hartmann, Rainer | Luftpistole Auflage | Senioren IV | 09.06.2023 14:45 129 | 1 | 306,3 | 295,5 |
Röser, Ralf | Zimmerstutzen | Herren III | 03.06.2023 15:15 10 | 3 | 270 | 265 |
Krall, Jürgen | KK-Liegendkampf | Herren II | 17.06.2023 13:30 9 | 4 | 604,6 | 607,6 |
Heil, Karl-Heinz | KK-Liegendkampf | Herren IV | 18.06.2023 17:00 12 | 22 | 573,4 | 603,7 |
Krall, Jürgen | KK-Sportgewehr | Herren II | 03.06.2023 09:00 10 | 1 | 563 | 550 |
Heil, Karl-Heinz | KK-Sportgewehr | Herren IV | 04.06.2023 09:00 4 | 6 | 512 | 529 |
Horlebein, Helmut | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren V | 01.07.2023 08:30 1 | n. a. | n. a. | - |
Müller, Thomas | KK-Gewehr 100m | Herren III | 10.06.2023 15:15 22 | 18 | 277 | 284 |
Röser, Ralf | KK-Gewehr 100m | Herren III | 10.06.2023 15:15 21 | 28 | 265 | 284 |
Heil, Karl-Heinz | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 10.06.2023 15:15 23 | 5 | 272 | 277 |
Mannschaft KK-Gewehr 100m I | Herren III | Müller, Heil, Röser | 5 | 814 | 852 | |
Horlebein, Helmut | Freie Pistole Auflage | Senioren IV | 24.06.2023 08:30 24 | n. a. | n. a. | - |
Franke, Marcel | Langbogen 3D | Herren | 02.07.2023 | 4 | 107 | 282 |
Freudenberger, Sven | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 02.07.2023 | 3 | 304 | 293 |
Wießmann, Jörg | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 02.07.2023 | 9 | 225 | 293 |
Saul, Benedikt | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 02.07.2023 | 8 | 243 | 293 |
Kassner, Dennis | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 02.07.2023 | 10 | 180 | 293 |
Franke, Cedric | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 02.07.2023 | 11 | 140 | 293 |
Wölfelschneider, Christine | Traditioneller Bogen 3D | Damen | 02.07.2023 | 7 | 174 | 246 |
Saul, Emilia | Traditioneller Bogen 3D | Damen | 02.07.2023 | 9 | 58 | 246 |
Saul, Leona | Traditioneller Bogen 3D | Damen | 02.07.2023 | 8 | 141 | 246 |
Wölfelschneider, Hans | Traditioneller Bogen 3D | Master | 02.07.2023 | 10 | 248 | 308 |
Hirt, Holger | Traditioneller Bogen 3D | Master | 02.07.2023 | 11 | 245 | 308 |
Saul, Peter | Traditioneller Bogen 3D | Master | 02.07.2023 | 16 | 163 | 305 |
n. a. = nicht angetreten
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin / Mannschaftsmitglieder |
Platz | Ergebnis | Limit HM |
Dalyan, Fikrihan | Luftpistole | Herren I | 14.01.2023 09:00 2 | 5 | 357 | 359 |
Müller, Thomas | Luftgewehr | Herren III | 15.01.2023 10:00 4 | 4 | 388,1 | 359,8 |
Röser, Ralf | Luftgewehr | Herren III | 15.01.2023 10:00 5 | 3 | 389,5 | 359,8 |
Carrasco, Tomas | Luftgewehr | Herren III | 15.01.2023 10:00 6 | 1 | 401,7 | 359,8 |
Heil, Karl-Heinz | Luftgewehr | Herren IV | 15.01.2023 12:20 1 | 5 | 378,1 | 342,6 |
Krall, Jürgen | Luftgewehr | Herren II | 15.01.2023 12:20 7 | 1 | 392,2 | 381,0 |
Hofmann, Patrick | Luftgewehr | Herren I | 15.01.2023 13:30 7 | 1 | 399,2 | 382,3 |
Bienwald, Sandro | Luftgewehr | Herren III | 15.01.2023 13:30 8 | 3 | 386,5 | 382,3 |
Mannschaft Luftgewehr I | Herren I | Hofmann, Krall, Bienwald | 1 | 1177,9 | 1144,3 | |
Schütz, Philipp | Luftgewehr | Herren I | 15.01.2023 13:30 9 | 9 | 355,1 | 382,3 |
Steusloff, Jochen | Luftgewehr | Herren II | 15.01.2023 14:40 5 | 4 | 346,7 | 381,0 |
Steusloff, Peter | Luftgewehr | Herren II | 15.01.2023 14:40 6 | 3 | 367,7 | 381,0 |
Mannschaft Luftgewehr II | Herren I | Steusloff, Schütz, Steusloff | 3 | 1069,5 | 1144,3 | |
Krätschmer, Lilli | Luftgewehr | Jugend w | Start für SG Hüttenfeld | 1 | 381,5 | 286,0 |
Mehner, Erik | Luftgewehr | Jugend m | 21.01.2023 10:50 4 | 3 | 306,8 | 296,2 |
Horlebein, Helmut | Luftgewehr Auflage | Senioren V | 12.02.2023 12:20 9 | 6 | 306,4 | 301,8 |
Hartmann, Rainer | Luftpistole Auflage | Senioren IV | 12.02.2023 14:00 9 | 2 | 297,3 | 289,6 |
Horlebein, Helmut | Luftpistole Auflage | Senioren V | 12.02.2023 14:50 4 | 2 | 276,5 | 284,1 |
Röser, Ralf | Zimmerstutzen | Herren III | 25.02.2023 09:00 5 | 1 | 264 | 242 |
Dalyan, Fikrihan | KK-Sportpistole | Herren I | 12.03.2023 10:00 4 | 7 | 252 | 262 |
Krall, Jürgen | KK-Gewehr 30 Schuss | Herren I | 26.03.2023 10:00 2 | 1 | 263 | 253 |
Krall, Jürgen | KK-Liegendkampf | Herren II | 26.03.2023 11:00 7 | 1 | 582 | 553 |
Heil, Karl-Heinz | KK-Liegendkampf | Herren IV | 26.03.2023 | a. K. | 569 | 515 |
Krall, Jürgen | KK-Sportgewehr | Herren II | 26.03.2023 13:00 1 | 1 | 278 | 265 |
Heil, Karl-Heinz | KK-Sportgewehr | Herren IV | 26.03.2023 | a. K. | 272 | 254 |
Junghänel, Reinhart | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren IV | 15.04.2023 10:55 6 | 7 | 18 (n. b.) |
- |
Horlebein, Helmut | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren V | 15.04.2023 12:45 1 | 2 | 284 | 284 |
Junghänel, Reinhart | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren IV | 15.04.2023 10:55 3 | 1 | 293 | 297 |
Horlebein, Helmut | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren V | 15.04.2023 11:50 4 | 3 | 283 | 296 |
Krall, Jürgen | KK-Gewehr 100m | Herren II | 16.04.2023 13:00 1 | n. a. | n. a. | - |
Müller, Thomas | KK-Gewehr 100m | Herren III | 16.04.2023 13:00 2 | 1 | 285 | 269 |
Röser, Ralf | KK-Gewehr 100m | Herren III | 16.04.2023 13:00 3 | 5 | 273 | 269 |
Heil, Karl-Heinz | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 16.04.2023 13:00 4 | 1 | 284 | 261 |
Mannschaft KK-Gewehr 100m I | Herren III | Müller, Heil, Röser | 1 | 842 | 803 | |
Horlebein, Helmut | KK-Sportpistole Auflage | Senioren V | 22.04.2023 10:15 7 | 2 | 250 | 276 |
Horlebein, Helmut | Freie Pistole Auflage | Senioren IV | 23.04.2023 11:00 4 | 3 | 254 | 248 |
Franke, Marcel | Langbogen 3D | Herren | 20.05.2023 | 1 | 181 | ? |
Freudenberger, Sven | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 20.05.2023 | 1 | 367 | ? |
Wießmann, Jörg | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 20.05.2023 | 2 | 295 | ? |
Saul, Benedikt | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 20.05.2023 | 3 | 272 | ? |
Schmidt, Sascha | Traditioneller Bogen 3D | Herren | 20.05.2023 | 4 | 237 | ? |
Schmidt, Josephine | Traditioneller Bogen 3D | Damen | 20.05.2023 | 1 | 137 | ? |
Wölfelschneider, Hans | Traditioneller Bogen 3D | Master (m) | 20.05.2023 | 1 | 320 | ? |
Hirt, Holger | Traditioneller Bogen 3D | Master (m) | 20.05.2023 | 2 | 266 | ? |
Saul, Peter | Traditioneller Bogen 3D | Master (m) | 20.05.2023 | 3 | 143 | ? |
Wölfelschneider, Christine | Traditioneller Bogen 3D | Master (w) | 20.05.2023 | 1 | 134 | ? |
Franke, Cedric | Traditioneller Bogen 3D | Jugend (m) | 20.05.2023 | 1 | 198 | ? |
Saul, Emilia | Traditioneller Bogen 3D | Junioren (w) | 20.05.2023 | 1 | 126 | ? |
a. K. = außer Konkurrenz
n. a. = nicht angetreten
n. b. = nicht beendet
Name | Disziplin | Altersklasse | Platz | Ergebnis |
Arslan, Mehmet | .45 ACP | Offene Klasse | 1 | 340 |
Junghänel, Reinhard | KK 100m Auflage | Seniorenklasse | 1 | 298 |
Horlebein, Helmut | KK 100m Auflage | Seniorenklasse | 2 | 283 |
Daum, Hans | KK 100m Auflage | Seniorenklasse | 3 | 274 |
Junghänel, Reinhard | KK 50m Auflage | Seniorenklasse | 1 | 289 |
Horlebein, Helmut | KK 50m Auflage | Seniorenklasse | 2 | 278 |
Daum, Hans | KK 50m Auflage | Seniorenklasse | 3 | 275 |
Dalyan, Fikrihan | KK Sportpistole | Herrenklasse | 1 | 253 |
Krätschmer, Lilli | LG | Jugendklasse | 1 | 376 |
Mehner, Erik | LG | Jugendklasse | 2 | 331 |
Röser, Ralf | LG | Offene Klasse | 1 | 386 |
Hofmann, Patrick | LG | Offene Klasse | 2 | 383 |
Carrasco, Tomas | LG | Offene Klasse | 3 | 377 |
Bienwald, Sandro | LG | Offene Klasse | 4 | 375 |
Krätschmer, Anette | LG | Offene Klasse | 5 | 369 |
Heil, Karl-Heinz | LG | Offene Klasse | 6 | 367 |
Krätschmer, Uwe | LG | Offene Klasse | 7 | 363 |
Kassner, Dennis | LG | Offene Klasse | 8 | 356 |
Schütz, Philipp | LG | Offene Klasse | 9 | 331 |
Dalyan, Fikrihan | LP | Offene Klasse | 1 | 352 |
Saul, Schorsch | LP | Offene Klasse | 2 | 351 |
Schmidt, Sascha | LP | Offene Klasse | 3 | 334 |
Schmidt, Josephine | LP | Offene Klasse | 4 | 316 |
Miksch, Karl-Heinz | LP | Offene Klasse | 5 | 310 |
Wohlmann, Jürgen | LP | Offene Klasse | 6 | 307 |
Horlebein, Helmut | LP Auflage | Seniorenklasse | 1 | 279 |
Freudenberger, Swen | Bogenschießen 3D HB | Herren | 1 | 340 |
Saul, Benedikt | Bogenschießen 3D JB | Herren | 2 | 326 |
Kassner, Dennis | Bogenschießen 3D HB | Herren | 3 | 306 |
Wiesmann, Jörg | Bogenschießen 3D RB | Herren | 4 | 298 |
Wölfelschneider, Hans | Bogenschießen 3D TRB | Herren | 5 | 296 |
Köhler, Olaf | Bogenschießen 3D HB | Herren | 6 | 262 |
Schmidt, Sascha | Bogenschießen 3D TRB | Herren | 7 | 256 |
Franke, Marcel | Bogenschießen 3D PB | Herren | 8 | 231 |
Hirt, Holger | Bogenschießen 3D TRB | Herren | 9 | 228 |
Birmele, Michael | Bogenschießen 3D TRB | Herren | 10 | 222 |
Saul, Schorsch | Bogenschießen 3D CB | Herren | 11 | 218 |
Lenhart, Daniel | Bogenschießen 3D TRB | Herren | 12 | 214 |
Saul, Peter | Bogenschießen 3D TRB | Herren | 13 | 192 |
Schmidt, Josephine | Bogenschießen 3D TRB | Damen | 1 | 266 |
Wölfelschneider, Christine | Bogenschießen 3D TRB | Damen | 2 | 220 |
Bockhard, Martina | Bogenschießen 3D HB | Damen | 3 | 200 |
Wolf, Sascha | Bogenschießen 3D TRB | Jugend | 1 | 310 |
Franke, Cedric | Bogenschießen 3D TRB | Jugend | 2 | 294 |
Bockhard, Lea | Bogenschießen 3D HB | Jugend | 3 | 226 |
Ehret, Ida | Bogenschießen 3D TRB | Jugend | 4 | 212 |
Mehner, Tobias | Bogenschießen 3D TRB | Jugend | 5 | 200 |
Lenhart, Raphael | Bogenschießen 3D TRB | Jugend | 6 | 198 |
Saul, Emilia | Bogenschießen 3D TRB | Jugend | 7 | 94 |
Zurück zu:
Rückblick/Berichte »Startseite »
Besucher
476.730