Sportpistolenrunde 2019
Schützen: Mehmet Arslan, Fikrihan Dalyan, Hans Daum, Helmut Horlebein, Sascha Schmidt, Dennis Walther.
Der SV Beerfurth hatte keine Mühe, gegen den Tabellenletzten Rai-Breitenbach mit 1031:994 Ringen und einem 4:1-Sieg, die Runde mit dem zweiten Tabellenplatz abzuschließen. Auf Position zwei gelang es Sascha Schmidt mit guten 266 Ringen gegen Christian Friedrich (251 Ringe) den einzigen Punkt für Rai-Breitenbach zu holen. Bester Schütze der Begegnung war Hartmut Friedrich (Beerfurth) mit 274 Ringen.
Tabellenendstand:
Platz | Mannschaften | Einzelpunkte | Punkte | Ringe | ||||
1 | SPSV Viernheim 1 | 35 | : | 15 | 18 | : | 2 | 10436 |
2 | SV Beerfurth 1 | 32 | : | 18 | 16 | : | 4 | 10428 |
3 | SV Würzberg 1 | 35 | : | 15 | 14 | : | 6 | 10421 |
4 | SV Hüttenthal 3 | 23 | : | 27 | 8 | : | 12 | 10141 |
5 | KKSV Bad König 1 | 18 | : | 32 | 4 | : | 16 | 9985 |
6 | SV Rai-Breitenbach 1 | 7 | : | 43 | 0 | : | 20 | 9678 |
Einzelergebnisse des 10. Wettkampfes vom 14.06.2019:
SV Beerfurth | 4 | : | 1 | SV Rai-Breitenbach | ||||
Friedrich, Hartmut | 255 | 0 | : | 1 | 258 | Arslan, Mehmet | ||
Heckmann, Christian | 251 | 1 | : | 0 | 234 | Dalyan, Fikrihan | ||
Vetter, Carsten | 274 | 1 | : | 0 | 266 | Schmidt, Sascha | ||
Heckmann, Thomas | 251 | 1 | : | 0 | 236 | Daum, Heinrich Joh. | ||
Mannschaft | 1031 | 1 | : | 0 | 994 | Mannschaft |
Onlinemelder:
Zurück zu:
Rückblick/Berichte » – Startseite »
Besucher
421.486