Zu den Ergebnissen der Deutschen Meisterschaften, Hessischen Meisterschaften, Gaumeisterschaften, Kreismeisterschaften und Vereinsmeisterschaften.
Europmeisterschaften Aserbaidschan
8. Platz David Koenders Junioren A KK- Liegendkampf
1. Platz Mannschaft Kleinkaliber Sportgewehr 3x40
Europmeisterschaften Maribor
1. Platz Mix-wettbewerb Luftgewehr
Name | Disziplin | Altersklasse | Platz | Ergebnis |
Anna Krätschmer | LG | Schülerinnen A | 90. | 185 |
David Koenders | LG | Junioren A | 2. | 593 |
David Koenders | KK 3x40 | Junioren A | 3. | VK 1137 /Fi 434.3 |
David Koenders | KK- Liegendkampf | Junioren A | 1. | VK 598 / Fi 245.8 |
Tomas Carrasco | LG | Herren Alt | 9. | 387 |
Thomas Müller | LG | Herren Alt | 60. | 381 |
Ralf Röser | LG | Herren Alt | 133. | 374 |
Mannschaft Carrasco, Röser, Müller |
LG | Herren Alt | 9. | 1142 |
Antonia Filipitsch | LG-3-Stellung | Schülerinnen A | 58. | 569 |
Lukas Fischer | KK 100m | Herren | 14. | 295 |
Patrick Hofmann | KK 100m | Herren | 65. | 288 |
Dennis Welsch | KK 100m | Herren | 76. | 287 |
Mannschaft Fischer, Hofmann, Welsch |
KK 100m | Herren | 12. | 870 |
Rainer Hartmann | LP-Auflage | Senioren B | 35. | 300,6 |
Name | Disziplin | Altersklasse | Platz | Ergebnis |
Jürgen Krall | LG | Herren | 39. | 381 |
Patrick Hofmann | LG | Herren | 56. | 377 |
Mathias Storch | LG | Herren | 58. | 377 |
Mannschaft Krall, Hofmann, Storch |
LG | Herren | 7. | 1135 |
Anna Krätschmer | LG | Schülerinnen A | 17. | 182 |
Antonia Filipitsch | LG | Schülerinnen A | 19. | 181 |
Marie Brohm | LG | Schülerinnen A | 41. | 173 |
Mannschaft Krätschmer, Filipitsch, Brohm |
LG | Schüler A | 6. | 536 |
Michael Eichberg | LG | Junioren A | 15. | 372 |
Tomas Carrasco | LG | Herren Alt | 3. | 384 |
Ralf Röser | LG | Herren Alt | 23. | 377 |
Thomas Müller | LG | Herren Alt | 51. | 370 |
Mannschaft Carrasco, Röser, Müller |
LG | Herren Alt | 2. | 1131 |
Karl-Heinz Heil | LG | Senioren A | 13. | 368 |
Antonia Filipitsch | LG-3-Stellung | Schülerinnen A | 10. | 565 |
Marie Brohm | LG-3-Stellung | Schülerinnen A | 16. | 549 |
Anna Krätschmer | LG-3-Stellung | Schülerinnen A | 22. | 531 |
Mannschaft Filipitsch, Brohm, Krätschmer |
LG-3-Stellung | Schüler A | 4. | 1645 |
Patrick Hofmann | KK Sportgewehr | Herren | 22. | 554 |
Jürgen Krall | KK liegend | Herren | 21. | 578 |
Lukas Fischer | KK 100m | Herren | 4. | 292 |
Patrick Hofmann | KK 100m | Herren | 21. | 285 |
Dennis Welsch | KK 100m | Herren | AK | 294 |
Mannschaft Fischer, Hofmann, Welsch |
KK 100m | Herren | AK | 871 |
Thomas Müller | KK 100m | Herren Alt | 11. | 279 |
Karl-Heinz Heil | KK 100m | Senioren A | 14. | 271 |
Horst Trebert | KK Sportgewehr Auflage | Senioren C | 7. | 301,7 |
Horst Trebert | KK 100m Auflage | Senioren C | 1. | 299 |
Christoph Hartmann | LP | Herren | 10. | 371 |
Rainer Hartmann | LP | Senioren B | 12. | 338 |
Rainer Hartmann | LP-Auflage | Senioren B | 9. | 299,4 |
Helmut Horlebein | LP-Auflage | Senioren B | 44. | 283,6 |
Helmut Horlebein | FP-Auflage | Senioren A | 16. | 235 |
Name | Disziplin | Platz | Ergebnis |
Helmut Horlebein | LG-Auflage | 8. | 296 |
Peter Steusloff | LG | 22. | 367 |
Jörg Wießmann | LG | 35. | 359 |
Jochen Steusloff | LG | 41. | 341 |
Patrick Hofmann | LG | 3. | 385 |
Mathias Storch | LG | 10. | 379 |
Sandro Bienwald | LG | 19. | 368 |
Josephine Schmidt | LG | 15. | 367 |
Ann-Katrin Scior | LG | 16. | 364 |
Lena Eidenmüller | LG | 17. | 362 |
Yvonne Lenhart | LG | 20. | 353 |
Anette Krätschmer | LG | 22. | 350 |
Lydia Faust | LG | AK | 344 |
Tomas Carrasco | LG | 1. | 389 |
Ralf Röser | LG | 3. | 382 |
Sven Theissen | LG | 21. | 360 |
Thomas Müller | LG | 2. | 387 |
Uwe Krätschmer | LG | 27. | 353 |
Karl-Heinz Heil | LG | 7. | 365 |
Tim Gottschalk | LG | 11. | 112 |
Marie Brohm | LG | 2. | 181 |
Antonia Filipitsch | LG | 3. | 178 |
Anna Krätschmer | LG | AK | 176 |
Michael Eichberg | LG | 3. | 372 |
Marie Brohm | LG-3-Stellung | 1. | 270 |
Antonia Filipitsch | LG-3-Stellung | 2. | 268 |
Anna Krätschmer | LG-3-Stellung | AK | 265 |
Patrik Hoffmann | KK Sportgewehr | 1. | 285 |
Jürgen Krall | KK Sportgewehr | 4. | 273 |
Jürgen Krall | KK liegend | 2. | 575 |
Ralf Röser | KK 100m | 11. | 277 |
Thomas Müller | KK 100m | 8. | 277 |
Karl-Heinz Heil | KK 100m | AK | 274 |
David Koenders | KK 100m | AK | 299 |
Lukas Fischer | KK 100m | AK | 298 |
Dennis Welsch | KK 100m | AK | 298 |
Helmut Horlebein | KK Auflage 50m | 6. | 282 |
Horst Trebert | KK Auflage 50m | 3. | 291 |
Helmut Horlebein | KK Auflage 100m | 5. | 293 |
Horst Trebert | KK Auflage 100m | 3. | 296 |
Reinhart Junghänel | KK Auflage 50m Zfr. | 5. | 282 |
Helmut Horlebein | KK Auflage 50m Zfr. | 7. | 279 |
Reinhart Junghänel | KK Auflage 100m Zfr. | 3. | 289 |
Helmut Horlebein | KK Auflage 100m Zfr. | 4. | 288 |
Christoph Hartmann | LP | 12. | 359 |
Sascha Schmidt | LP | 26. | 348 |
Rainer Hartmann | LP | 6. | 343 |
Daniela Mai | LP | 12. | 329 |
Rainer Hartmann | LP-Auflage | 3. | 290 |
Helmut Horlebein | LP-Auflage | 11. | 278 |
Helmut Horlebein | Spopi-Auflage | 9. | 270 |
Name | Disziplin | Platz | Ergebnis |
Helmut Horlebein | LG-Auflage | 2. | 294 |
Peter Steusloff | LG | 3. | 364 |
Jörg Wießmann | LG | 4. | 354 |
Jochen Steusloff | LG | 5. | 349 |
Patrick Hofmann | LG | AK | 386 |
Mathias Storch | LG | AK | 378 |
Sandro Bienwald | LG | AK | 376 |
Josephine Schmidt | LG | 2. | 369 |
Ann-Katrin Scior | LG | 3. | 369 |
Yvonne Lenhart | LG | 4. | 359 |
Anette Krätschmer | LG | 5. | 357 |
Lena Eidenmüller | LG | AK | 355 |
Lydia Faust | LG | AK | 344 |
Tomas Carrasco | LG | 1. | 376 |
Ralf Röser | LG | 2. | 374 |
Sven Theissen | LG | 5. | 370 |
Thomas Müller | LG | 6. | 369 |
Uwe Krätschmer | LG | 9. | 356 |
Karl-Heinz Heil | LG | 1. | 362 |
Tim Gottschalk | LG | 3. | 129 |
Antonia Filipitsch | LG | 2. | 178 |
Anna Krätschmer | LG | 4. | 176 |
Marie Brohm | LG | 5. | 176 |
Michael Eichberg | LG | 2. | 370 |
Anna Krätschmer | LG-3-Stellung | 1. | 265 |
Marie Brohm | LG-3-Stellung | 2. | 260 |
Antonia Filipitsch | LG-3-Stellung | 3. | 259 |
Patrick Hofmann | KK Sportgewehr | 1. | 281 |
Jürgen Krall | KK Sportgewehr | 2. | 264 |
Helmut Horlebein | KK Sportgewehr Auflage | 2. | 271 |
Reinhart Junghänel | KK Sportgewehr Auflage | 3. | 266 |
Helmut Horlebein | KK Auflage 50m Zfr. | 1. | 276 |
Reinhart Junghänel | KK Auflage 50m Zfr. | 2. | 272 |
Jürgen Krall | KK 100m | 1. | 286 |
Ralf Röser | KK 100m | 1. | 286 |
Thomas Müller | KK 100m | 2. | 281 |
Uwe Krätschmer | KK 100m | 4. | 243 |
Karl-Heinz Heil | KK 100m | 1. | 274 |
Reinhart Junghänel | KK Auflage 100m Zfr. | 1. | 293 |
Helmut Horlebein | KK Auflage 100m Zfr. | 2. | 283 |
Christoph Hartmann | LP | 1. | 360 |
Kai Knapp | LP | 4. | 354 |
Sascha Schmidt | LP | 5. | 352 |
Rainer Hartmann | LP | 2. | 350 |
Daniela Mai | LP | 2. | 338 |
Rainer Hartmann | LP-Auflage | 1. | 289 |
Helmut Horlebein | LP-Auflage | 3. | 268 |
Hans Daum | LP-Auflage | 1. | 280 |
Helmut Horlebein | Spopi-Auflage | 6. | 252 |
Sascha Schmidt | Sportpistole | 5. | 240 |
Mehmet Arslan | Sportpistole | 3. | 254 |
Lutz Hans Schlegel | Sportpistole | 4. | 206 |
Lutz Hans Schlegel | Standardpistole | 3. | 352 |
Reinhart Junghänel | Perkussionspistole | 6. | 101 |
Name | Disziplin | Platz | Ergebnis |
Mehmet | GK | 1. | 344 |
Hans | GK | 2. | 340 |
Kai | GK | 3. | 327 |
Ricki | GK | 4. | 318 |
Mehmet | KK-Spopi | 1. | 274 |
Ricki | KK-Spopi | 2. | 264 |
Kai | KK-Spopi | 3. | 255 |
Sascha | KK-Spopi | 4. | 214 |
Helmut | KK Auflage | 1. | 268 |
Tomas | LG | 1. | 383 |
Josie | LG | 2. | 376 |
Matze | LG | 3. | 372 |
Sandro | LG | 4. | 372 |
Anka | LG | 5. | 371 |
Ralf | LG | 6. | 370 |
Michael | LG | 7. | 370 |
Wastel | LG | 8. | 368 |
Uwe | LG | 9. | 366 |
Sven | LG | 10. | 366 |
Peter | LG | 11. | 358 |
Anette | LG | 12. | 354 |
Yvonne | LG | 13. | 350 |
Lydia | LG | 14. | 345 |
Jochen | LG | 15. | 344 |
Dennis | LG | 16. | 337 |
Antonia | LG | 1. | 179 |
Anna | LG | 2. | 175 |
Marie | LG | 3. | 175 |
Ricki | LP | 1. | 358 |
Kai | LP | 2. | 357 |
Mehmet | LP | 3. | 352 |
Sascha | LP | 4. | 351 |
Schorsch | LP | 5. | 323 |
Günther | LP | 6. | 243 |
Zurück zu:
Rückblick/Berichte »Startseite »
Besucher
476.730