Sportpistolenrunde 2018
Schützen: Mehmet Arslan, Fikrihan Dalyan, Hans Daum, Sascha Schmidt, Dennis Walther.
Abschlusstabelle:
Platz | Mannschaften | Einzelpunkte | Punkte | ||||
1 | SV Hüttenthal II | 46 | : | 4 | 18 | : | 2 |
2 | SV Würzberg | 32 | : | 18 | 14 | : | 6 |
3 | KKSV Bad König | 23 | : | 27 | 10 | : | 10 |
4 | SV Rai-Breitenbach | 22 | : | 28 | 8 | : | 12 |
5 | SV Beerfurth | 20 | : | 30 | 8 | : | 12 |
6 | PSV Erb.-Michelstadt | 7 | : | 43 | 2 | : | 18 |
Zurück zu:
Rückblick/Berichte »Startseite »
Besucher
494.300