Rundenwettkämpfe 2024/25: Tabellen und Einzelergebnisse
KK-Gewehr-Auflage: Bezirksklasse I 2025
Tabelle nach dem 5. Wettkampf:
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe | ||
1 | SV Lampertheim 1 | 8 | : | 2 | 4291 |
2 | SV Falken-Gesäß 1 | 6 | : | 4 | 4314 |
3 | SV Bürstadt 1 | 6 | : | 4 | 4295 |
4 | SV Lorsch 1 | 4 | : | 6 | 4242 |
5 | PSG Zwingenberg 1 | 4 | : | 6 | 4229 |
6 | SV Rai-Breitenbach 1 | 2 | : | 8 | 4213 |
Wettkämpfe:
Nr. | Heim | Gast | Punkte | Ringe | |||||||
1 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | SV Falken-Gesäß 1 | 2 | : | 0 | 841 | : | 840 | ||
2 | SV Lampertheim 1 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 2 | : | 0 | 861 | : | 850 | ||
3 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | SV Lorsch 1 | 0 | : | 2 | 839 | : | 844 | ||
4 | PSG Zwingenberg 1 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 2 | : | 0 | 862 | : | 858 | ||
5 | SV Bürstadt 1 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 2 | : | 0 | 852 | : | 825 |
Einzelergebnisse:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
WKs | Ringe | ∅ | |
Hans Daum | 285 | 282 | 278 | 286 | 274 | ||||||||
Helmut Horlebein | 279 | 282 | 283 | 283 | 270 | ||||||||
Reinhart Junghänel | 277 | 286 | 278 | 289 | 281 |
Sportpistole KK: Bezirksklasse-O I 2025
Tabelle nach dem 4. Wettkampf:
Platz | Mannschaften | Punkte | Ringe | ||
1 | SV Rai-Breitenbach 1 | 6 | : | 0 | 2351 |
2 | PSV Erbach-Michelstadt 1 | 6 | : | 2 | 2982 |
3 | SV Beerfurth 1 | 4 | : | 2 | 2205 |
4 | SV Würzberg 1 | 0 | : | 6 | 2147 |
5 | SV Würzberg 2 | 0 | : | 6 | 2108 |
Wettkämpfe:
Nr. | Heim | Gast | Punkte | Ringe | |||||||
1 | Schießfrei | ||||||||||
2 | SV Würzberg 1 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 0 | : | 2 | 746 | : | 784 | ||
3 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | PSV Erbach-Michelstadt 1 | 2 | : | 0 | 810 | : | 711 | ||
4 | SV Würzberg 2 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 0 | : | 2 | 634 | : | 757 | ||
5 | SV Beerfurth 1 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 0 | : | 2 | 768 | : | 777 |
Einzelergebnisse:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
WKs | Ringe | ∅ | |
Fikrihan Dalyan | - | 266 | 278 | 252 | 255 | ||||||||
Michael Fischer | - | 261 | 266 | 264 | 252 | ||||||||
Mehmet Arslan | - | 257 | 266 | 241 | 270 | ||||||||
Uwe Haas | - | 217 | - | 233 | 191 |
Luftgewehr 1: Bezirksliga 2024/25
Tabellenendstand:
Platz | Mannschaften | Punkte | Einzelpunkte | Ringe | ||||
1 | SV Beerfurth 1 | 10 | : | 2 | 24 | : | 6 | 8983 |
2 | SV Bullau 1 | 10 | : | 2 | 19 | : | 11 | 8842 |
3 | SV Weiher 1 | 8 | : | 4 | 18 | : | 12 | 8854 |
4 | TSV Sensbachtal 1 | 6 | : | 6 | 13 | : | 17 | 8747 |
5 | SV Rai-Breitenbach 1 | 4 | : | 8 | 14 | : | 16 | 8880 * |
6 | Fürther SV 2 | 4 | : | 8 | 14 | : | 16 | 8771 * |
7 | SV Rohrbach 1 | 0 | : | 12 | 3 | : | 27 | 8553 |
* = direkter Vergleich
Wettkämpfe:
Punkte | |||||||||||||||
Nr. | Heim | Gast | Einzel | Mann- schaft |
Ringe | ||||||||||
1 | Schießfrei | ||||||||||||||
2 | SV Rohrbach 1 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 0 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1417 | : | 1491 | |||
3 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | Fürther SV 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1474 | : | 1440 | |||
4 | SV Beerfurth 1 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1490 | : | 1481 | |||
5 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | SV Bullau 1 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 1483 | : | 1486 | |||
6 | SV Weiher 1 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1476 | : | 1472 | |||
7 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | TSV Sensbachtal 1 | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | 1479 | : | 1497 |
Einzelergebnisse:
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | WKs | Ringe | ∅ |
Thomas Müller | 383 | 376 | 378 | 375 | 375 | 378 | |||
Sandro Bienwald | 372 | 372 | 367 | 374 | 368 | 373 | |||
Ralf Röser | 360 | 363 | 380 | 351 | - | 356 |
Einzelergebnisse (weniger als 3 Starts):
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | WKs | Ringe | ∅ |
Antonia Filipitsch | - | - | - | 383 | - | 372 | |||
Tomas Carrasco | 376 | - | - | - | - | - | |||
Lea Walther | - | - | - | - | 365 | - | |||
Karl-Heinz Heil | - | 363 | - | - | 364 | - | |||
Anette Krätschmer | - | - | 356 | - | - | - |
Luftgewehr 2: Bezirksklasse-O I 2024/25
Rai-Breitenbach II ist Rundensieger
Mit einem bravourösen Rundenabschluss beim SV Würzberg, hat die 2. Mannschaft mit Mannschaftsführerin Anette Krätschmer in der Bezirksklasse O-I den Rundensieg gesichert. Mit dem stärksten Mannschaftsergebnis der Saison, 1114 Ringe, blieben die Würzberger mit 1093 Ringen chancenlos. Als reines Damenteam angetreten, zeigten die jungen Frauen, voran Anna Krätschmer (377), Lea Walther (374) und Anette Krätschmer (363) nochmals ihr Können. Bei den Einzelergebnissen der 32 Starter der sechs teilnehmenden Mannschaften erreichte Anette Krätschmer mit einem Rundenschnitt von 370,43 Ringen einen sehr guten vierten Platz. Ein Aufstieg in die Bezirksliga, ist durch den Verbleib der ersten Rai-Breitenbacher Mannschaft in dieser Klasse, leider nicht möglich. (kh)
Tabellenendstand:
Platz | Mannschaften | Punkte | Ringe | ||
1 | SV Rai-Breitenbach 2 | 18 | : | 2 | 10964 |
2 | SV Beerfurth 2 | 18 | : | 2 | 10886 |
3 | KKSV Bad König 1 | 8 | : | 12 | 10525 |
4 | SV Würzberg 1 | 7 | : | 13 | 9688 |
5 | KSG Hetschbach 1 | 6 | : | 14 | 9213 |
6 | SV Bullau 2 | 3 | : | 17 | 10371 |
Einzelergebnisse:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
WKs | Ringe | ∅ | |
Anette Krätschmer | 371 | - | 373 | 373 | - | 369 | - | 376 | 368 | 363 | |||
Karl-Heinz Heil | 362 | - | 368 | 372 | 367 | 362 | 373 | 366 | 368 | - | |||
Lea Walther | 363 | 357 | 365 | 378 | 368 | - | 372 | 362 | - | 374 | |||
Anna Krätschmer | - | 368 | - | 362 | 338 | - | 366 | - | - | 377 |
Einzelergebnisse (weniger als 5 Starts):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
WKs | Ringe | ∅ | |
Erik Mehner | - | 348 | - | - | - | 348 | - | - | - | - | |||
Lilli Krätschmer | - | 339 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Sven Theissen | - | - | - | - | - | - | - | - | 368 | - |
Luftgewehr 3 und 4: Bezirksklasse-O II 2024/25
Rai-Breitenbach III verschenkt Chance
Auch die dritte und vierte Mannschaft hat erfolgreich die Runde 24-25 abgeschlossen. Beide Teams, in der Bezirksklasse O-II startend, konnten sich im vorderen Tabellenbereich behaupten. Leider patzte die dritte Mannschaft im letzten Wettkampf und trat gegen den SV Rohrbach II nicht an. Damit verschenkte sie die Möglichkeit des Rundensieges und gab diesen an den SV Beerfurth ab. Rai-Breitenbach IV wurde vom SV Erlenbach überrascht und musste mit 1041:1041 Ringe und somit einem Unentschieden, nach Hause fahren. Teamchef Dennis Kassner gab noch einmal alles und trug mit starken 357 Ringen wesentlich zu dem Teilsieg bei. Aber auch Tim Gottschalk konnte sich nach 352 Ringen im vorletzten Wettkampf und jetzt mit 349 Ringen auf gutem Niveau stabilisieren. Als dritter im Team beendete Philip Hilbert mit 335 Ringen die Saison. Peter Steusloff hat mit 356,13 Ringen im Rundenschnitt den fünften und Nachwuchsschütze Erik Mehner mit 355,38 Ringen den sechsten Platz der 35 Starter in dieser Klasse erreicht. (kh)
Tabellenendstand:
Platz | Mannschaften | Punkte | Ringe | ||
1 | SV Beerfurth 3 | 18 | : | 2 | 10617 |
2 | SV Rai-Breitenbach 4 | 15 | : | 5 | 10403 |
3 | SV Rai-Breitenbach 3 | 10 | : | 10 | 9522 |
4 | SV Erlenbach 1 | 9 | : | 11 | 8298 |
5 | SV Rohrbach 2 | 8 | : | 12 | 9134 |
6 | SV Rohrbach 3 | 0 | : | 20 | 9114 |
Luftgewehr 3 – Einzelergebnisse:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | WKs | Ringe | ∅ | |
Peter Steusloff | 349 | 366 | - | 359 | 355 | 351 | 359 | 357 | 353 | - | |||
Erik Mehner | 363 | 355 | 358 | 366 | 358 | 348 | 350 | 345 | - | - | |||
Uwe Krätschmer | 353 | 341 | 361 | - | 353 | 346 | 341 | 355 | - | - |
Luftgewehr 3 – Einzelergebnisse (weniger als 5 Starts):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | WKs | Ringe | ∅ | |
Dennis Kassner | - | - | - | - | 345 | - | 359 | - | - | - | |||
Jochen Steusloff | 339 | - | - | - | - | - | 339 | - | - | - | |||
Philipp Hilbert | - | - | 335 | 334 | - | - | - | - | - | - | |||
Sven Theissen | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 | - | |||
Tim Gottschalk | - | - | - | - | - | - | - | - | 352 | - |
Luftgewehr 4 – Einzelergebnisse:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | WKs | Ringe | ∅ | |
Dennis Kassner | 348 | 356 | 351 | 350 | 357 | 361 | 346 | 350 | 360 | 357 | |||
Tim Gottschalk | 349 | 346 | 343 | 347 | - | 343 | 340 | 341 | 341 | 349 | |||
Philipp Hilbert | 342 | - | - | 355 | - | 344 | 333 | - | - | 335 |
Luftgewehr 4 – Einzelergebnisse (weniger als 5 Starts):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | WKs | Ringe | ∅ | |
Sven Theissen | - | - | - | - | - | - | - | 365 | - | - | |||
Anna Krätschmer | - | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Lilli Krätschmer | - | - | - | - | 347 | - | - | - | - | - | |||
Jürgen Wohlmann | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | |||
Jochen Steusloff | 335 | - | - | - | - | - | - | 340 | 336 | - | |||
Tom Hoffmann | - | - | - | 331 | - | - | - | - | - | - |
GK-Kurzwaffen 1: Bezirksklasse II 2024/25
Tabellenendstand:
Platz | Mannschaften | Punkte | Ringe | ||
1 | PSG Auerbach 2 | 10 | : | 2 | 6134 |
2 | SSV Hammelbach 1 | 8 | : | 4 | 6210 |
3 | SV Lorsch 2 | 6 | : | 6 | 5695 |
4 | SV Rai-Breitenbach | 0 | : | 12 | 5909 |
Einzelergebnisse:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | WKs | Ringe | ∅ | |
Sascha Schmidt | 334 | - | 345 | - | - | 342 | |||
Gregor Gatermann | 340 | 328 | - | 330 | 342 | - | |||
Mehmet Arslan | 348 | 336 | 336 | 343 | 299 | 336 | |||
Heinrich Joh. Daum | - | - | - | - | 313 | 313 | |||
Fikrihan Dalyan | - | 331 | 288 | 305 | 286 | 291 | |||
Uwe Haas | - | - | 266 | - | - | - |
Zurück zu:
Übersicht des Artikels »Rückblick/Berichte »Startseite »
Besucher
511.304