Runde KK-Gewehr-Auflage 2026: Tabellen und Ergebnisse
KK-Gewehr-Auflage 1: Bezirksklasse II 2026
Tabellenendstand:
| Platz | Mannschaften | Punkte | Ringe | ||
| 1 | SV Bürstadt 2 | 9 | : | 3 | 5102 |
| 2 | SV Bürstadt 3 | 6 | : | 6 | 4971 |
| 3 | PSG Zwingenberg 2 | 5 | : | 7 | 5023 |
| 4 | SV Rai-Breitenbach 1 | 4 | : | 8 | 4900 |
Wettkämpfe:
| Nr. | Heim | Gast | Punkte | Ringe | |||||||
| 1 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | SV Bürstadt 3 | 0 | : | 2 | 807 | : | 814 | ||
| 2 | PSG Zwingenberg 2 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 2 | : | 0 | 850 | : | 754 | ||
| 3 | SV Bürstadt 2 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 2 | : | 0 | 853 | : | 824 | ||
| 4 | SV Bürstadt 3 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 2 | : | 0 | 847 | : | 830 | ||
| 5 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | PSG Zwingenberg 2 | 2 | : | 0 | 838 | : | 818 | ||
| 6 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | SV Bürstadt 2 | 2 | : | 0 | 847 | : | 830 | ||
Einzelergebnisse:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | WKs | Ringe | ∅ | |
| Daum, Heinrich Joh. | 285 | 273 | 281 | 281 | 282 | 285 | |||
| Krätschmer, Uwe | 245 | 198 | 258 | - | 259 | 272 | |||
| Junghänel, Reinhart | 277 | 283 | 285 | 279 | 289 | 290 | |||
| Horlebein, Helmut |
- | - | - | 270 | 267 | - |
Ringzahl = Bestleistung / Ringzahl = Ersatz
Bezirksklasse II:
| SV Rai-Breitenbach 1 | Ringe | SV Bürstadt 3 | ||
| Daum, Heinrich Joh. | 285 | 263 | Günderoth, Bruno | |
| Krätschmer, Uwe | 245 | 276 | Kellermann, Iris | |
| Junghänel, Reinhart | 277 | 275 | Strauch, Jens | |
| Ergebnis | 807 | 814 | ||
| Punkte | 0 | : | 2 | |
Bezirksklasse II:
| PSG Zwingenberg 2 | Ringe | SV Rai-Breitenbach 1 | ||
| Merk, Peter | 277 | 273 | Daum, Heinrich Joh. | |
| den Ouden, Sigrid | 287 | 198 | Krätschmer, Uwe | |
| Tudziers, Petra | 286 | 283 | Junghänel, Reinhart | |
| Ergebnis | 850 | 754 | ||
| Punkte | 2 | : | 0 | |
Bezirksklasse II:
| SV Bürstadt 2 | Ringe | SV Rai-Breitenbach 1 | ||
| Lohr, Werner | 287 | 281 | Daum, Heinrich Joh. | |
| Fuchs, Günter | 281 | 258 | Krätschmer, Uwe | |
| Montag, Hubert | 285 | 285 | Junghänel, Reinhart | |
| Ergebnis | 853 | 824 | ||
| Punkte | 2 | : | 0 | |
Bezirksklasse II:
| SV Bürstadt 3 | Ringe | SV Rai-Breitenbach 1 | ||
| Günderoth, Bruno | 273 | 281 | Daum, Heinrich Joh. | |
| Lohr, Werner | 290 | 270 | Horlebein, Helmut | |
| Strauch, Jens | 284 | 279 | Junghänel, Reinhart | |
| Ergebnis | 847 | 830 | ||
| Punkte | 2 | : | 0 | |
Bezirksklasse II:
| SV Rai-Breitenbach 1 | Ringe | PSG Zwingenberg 2 | ||
| Daum, Heinrich Joh. | 282 | 269 | Beyer, Bernd | |
| Horlebein, Helmut | 267 | 287 | den Ouden, Sigrid | |
| Junghänel, Reinhart | 289 | 262 | Merk, Peter | |
| Ergebnis | 838 | 818 | ||
| Punkte | 2 | : | 0 | |
Bezirksklasse II:
| SV Rai-Breitenbach 1 | Ringe | SV Bürstadt 2 | ||
| Daum, Heinrich Joh. | 285 | 274 | Lohr, Werner | |
| Krätschmer, Uwe | 272 | 279 | Fuchs, Günter | |
| Junghänel, Reinhart | 290 | 277 | Eberle, Richard | |
| Ergebnis | 847 | 830 | ||
| Punkte | 2 | : | 0 | |
Zurück zu:
Übersicht des Artikels »Rückblick/Berichte »Startseite »
Besucher
1.129.384