Runde KK-Gewehr-Auflage 2026: Tabellen und Ergebnisse
KK-Gewehr-Auflage 1: Bezirksklasse II 2026
Aktueller Tabellenstand:
| Platz | Mannschaften | Punkte | Ringe | ||
| 1 | SV Bürstadt 2 | 6 | : | 0 | 2573 |
| 2 | PSG Zwingenberg 2 | 4 | : | 2 | 2537 |
| 3 | SV Bürstadt 3 | 2 | : | 4 | 2457 |
| 4 | SV Rai-Breitenbach 1 | 0 | : | 6 | 2385 |
Wettkämpfe:
| Nr. | Heim | Gast | Punkte | Ringe | |||||||
| 1 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | SV Bürstadt 3 | 0 | : | 2 | 807 | : | 814 | ||
| 2 | PSG Zwingenberg 2 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 2 | : | 0 | 850 | : | 754 | ||
| 3 | SV Bürstadt 2 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 2 | : | 0 | 853 | : | 824 | ||
| 4 | SV Bürstadt 3 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | : | : | ||||||
| 5 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | PSG Zwingenberg 2 | : | : | ||||||
| 6 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | SV Bürstadt 3 | : | : | ||||||
Einzelergebnisse:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | WKs | Ringe | ∅ | |
| Daum, Heinrich Joh. | 285 | 273 | 281 | ||||||
| Krätschmer, Uwe | 245 | 198 | 258 | ||||||
| Junghänel, Reinhart | 277 | 283 | 285 |
Ringzahl = Bestleistung / Ringzahl = Ersatz
Bezirksklasse II:
| SV Rai-Breitenbach 1 | Ringe | SV Bürstadt 3 | ||
| Daum, Heinrich Joh. | 285 | 263 | Günderoth, Bruno | |
| Krätschmer, Uwe | 245 | 276 | Kellermann, Iris | |
| Junghänel, Reinhart | 277 | 275 | Strauch, Jens | |
| Ergebnis | 807 | 814 | ||
| Punkte | 0 | : | 2 | |
Bezirksklasse II:
| PSG Zwingenberg 2 | Ringe | SV Rai-Breitenbach 1 | ||
| Merk, Peter | 277 | 273 | Daum, Heinrich Joh. | |
| den Ouden, Sigrid | 287 | 198 | Krätschmer, Uwe | |
| Tudziers, Petra | 286 | 283 | Junghänel, Reinhart | |
| Ergebnis | 850 | 754 | ||
| Punkte | 2 | : | 0 | |
Bezirksklasse II:
| SV Bürstadt 2 | Ringe | SV Rai-Breitenbach 1 | ||
| Lohr, Werner | 287 | 281 | Daum, Heinrich Joh. | |
| Fuchs, Günter | 281 | 258 | Krätschmer, Uwe | |
| Montag, Hubert | 285 | 285 | Junghänel, Reinhart | |
| Ergebnis | 853 | 824 | ||
| Punkte | 2 | : | 0 | |
Bezirksklasse II:
| SV Bürstadt 3 | Ringe | SV Rai-Breitenbach 1 | ||
| Ergebnis | ||||
| Punkte | : | |||
Bezirksklasse II:
| SV Rai-Breitenbach 1 | Ringe | PSG Zwingenberg 2 | ||
| Ergebnis | ||||
| Punkte | : | |||
Bezirksklasse II:
| SV Rai-Breitenbach 1 | Ringe | SV Bürstadt 2 | ||
| Ergebnis | ||||
| Punkte | : | |||
Zurück zu:
Übersicht des Artikels »Rückblick/Berichte »Startseite »
Besucher
780.565