Luftgewehrrunde 2026/27: Tabellen und Ergebnisse
Luftgewehr 1 » Luftgewehr 2 » Luftgewehr 3 »
Luftgewehr I: Bezirksklasse 2026/27
Aktueller Tabellenstand:
| Platz | Mannschaften | Punkte | Ringe | ||
| 1 | SV Rai-Breitenbach 1 | 2 | : | 0 | 1114 |
| TSV Sensbachtal 1 | 2 | : | 0 | 1114 | |
| 3 | SV Siedelsbrunn 1 | 2 | : | 0 | 1095 |
| 4 | SV Beerfurth 2 | 0 | : | 0 | - |
| 5 | SV Rohrbach 1 | 0 | : | 2 | 1082 |
| 6 | SV Reichenbach 1 | 0 | : | 2 | 1080 |
| 7 | Fürther SV 2 | 0 | : | 2 | 1078 |
* = direkter Vergleich
Wettkämpfe:
| Nr. | Heim | Gast | Punkte | Ringe | |||||||
| 1 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | Fürther SV 2 | 2 | : | 0 | 1114 | : | 1078 | ||
| 2 | TSV Sensbachtal 1 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 3 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | SV Reichenbach 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 4 | SV Siedelsbrunn 1 | SV Rai-Breitenbach 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||
| 5 | SV Beerfurth 2 | : | SV Rai-Breitenbach 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 6 | Schießfrei |
||||||||||
| 7 | SV Rai-Breitenbach 1 | : | SV Rohrbach 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
Einzelergebnisse:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7 |
WKs | Summe | ∅ | |
| Theissen, Sven | - | - | ||||||||
| Heil, Karl-Heinz | - | - | ||||||||
| Röser, Ralf | 367 | - | ||||||||
| Mehner, Erik | 370 | - | ||||||||
| Carrasco, Tomas |
377 | - |
Ringzahl = Bestleistung / Ringzahl = Ersatz
* = schießfrei
| SV Rai-Breitenbach 1 | Ringe |
SV Fürth 2 | ||
| Carrasco, Tomas | 377 | 359 | Bär, Reiner | |
| Röser, Ralf | 267 | 367 | Beck, Hans-Dieter | |
| Mehner, Erik | 370 | 352 | Fernholz, Nike | |
| Ergebnis | 1114 | : | 1078 | |
| Punkte | 2 | : | 0 | |
| TSV Sensbachtal 1 | Ringe |
SV Rai-Breitenbach 1 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| SV Rai-Breitenbach 1 | Ringe |
SV Reichenbach 1 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| SV Siedelsbrunn 1 | Ringe |
SV Rai-Breitenbach 1 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| SV Beerfurth 2 | Ringe |
SV Rai-Breitenbach 1 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| SV Rai-Breitenbach 1 | Ringe |
SV Rohrbach 1 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
Luftgewehr 2: Bezirksklasse-O I 2026/27
Aktueller Tabellenstand:
| Platz | Mannschaften | Punkte | Ringe | ||
| 1 | SV Rai-Breitenbach 2 | 2 | : | 0 | 1086 |
| 2 | SV Würzberg 1 | 2 | : | 0 | 1062 |
| 3 | KSG Hetschbach 1 | 0 | : | 0 | - |
| 4 | KKSV Bad König 1 | 0 | : | 2 | 1063 |
| 5 | SV Beerfurth 3 | 0 | : | 2 | 1060 |
* = direkter Vergleich
Wettkämpfe:
| Nr. | Heim | Gast | Punkte | Ringe | |||||||
| 1 | SV Rai-Breitenbach 2 | : | KKSV Bad König 1 | 2 | : | 0 | 1086 | : | 1063 | ||
| 2 | Schießfrei | ||||||||||
| 3 | SV Rai-Breitenbach 2 | : | SV Würzberg 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 4 | SV Beerfurth 3 | : | SV Rai-Breitenbach 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 5 | SV Rai-Breitenbach 2 | : | KSG Hetschbach 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 6 | KKSV Bad König 1 | : | SV Rai-Breitenbach 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 7 | Schießfrei | ||||||||||
| 8 | SV Würzberg 1 | : | SV Rai-Breitenbach 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 9 | SV Rai-Breitenbach 2 | : | SV Beerfurth 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 10 | KSG Hetschbach 1 | : | SV Rai-Breitenbach 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
Einzelergebnisse:
| 1 | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 |
WKs | Ringe | ∅ | |
| Krätschmer, Anette | 365 | - | - | ||||||||||
| Krätschmer, Anna | - | - | - | ||||||||||
| Theissen, Sven |
- | - | - | ||||||||||
| Mehner, Erik | - | - | - | ||||||||||
| Filipitsch, Antonia |
- | - | - | ||||||||||
| Krätschmer, Lilli |
- | - | - | ||||||||||
| Walther, Lea | - | - | - | ||||||||||
| Mehner, Tobias |
- | - | - | ||||||||||
| Heil, Karl-Heinz |
355 | - | - | ||||||||||
| Appel, Oliver | 366 | - | - |
Ringzahl = Bestleistung / Ringzahl = Ersatz
* = schießfrei
| SV Rai-Breitenbach 2 | Ringe |
KKSV Bad König 1 | ||
| Appel, Oliver | 366 | 363 | Eidenmüller, Manuel | |
| Krätschmer, Anette | 365 | 354 | Schwardt, Klaus | |
| Heil, Karl-Heinz | 355 | 346 | Straub, Stefan | |
| Ergebnis | 1086 | : | 1063 | |
| Punkte | 2 | : | 0 | |
| SV Rai-Breitenbach 2 | Ringe |
SV Würzberg 1 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| SV Beerfurth 3 | Ringe |
SV Rai-Breitenbach 2 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| SV Rai-Breitenbach 2 | Ringe |
KSG Hetschbach 1 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| KKSV Bad König 1 | Ringe |
SV Rai-Breitenbach 2 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| SV Würzberg 1 | Ringe |
SV Rai-Breitenbach 2 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| SV Rai-Breitenbach 2 | Ringe |
SV Beerfurth 3 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| KSG Hetschbach 1 | Ringe |
SV Rai-Breitenbach 2 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
Luftgewehr 3: Bezirksklasse-O II 2026/27
Aktueller Tabellenstand:
| Platz | Mannschaften | Punkte | Ringe | ||
| 1 | SV Bullau 2 | 2 | : | 0 | 1063 |
| 2 | SV Rai-Breitenbach 3 | 2 | : | 0 | 1027 |
| 3 | SV Rohrbach 2 | 2 | : | 0 | 993 |
| 4 | TSV Sensbachtal 2 | 0 | : | 2 | 1028 |
| 5 | SV Bullau 3 | 0 | : | 2 | 1021 |
| 6 | SV Rohrbach 3 | 0 | : | 2 | 879 |
* = direkter Vergleich
Wettkämpfe:
| Nr. | Heim | Gast | Punkte | Ringe | |||||||
| 1 | SV Rai-Breitenbach 3 | : | SV Bullau 3 | 2 | : | 0 | 1027 | : | 1021 | ||
| 2 | SV Rohrbach 3 | : | SV Rai-Breitenbach 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 3 | SV Rai-Breitenbach 3 | : | SV Rohrbach 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 4 | TSV Sensbachtal 2 | : | SV Rai-Breitenbach 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 5 | SV Bullau 2 | : | SV Rai-Breitenbach 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 6 | SV Bullau 3 | : | SV Rai-Breitenbach 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 7 | SV Rai-Breitenbach 3 | : | SV Rohrbach 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 8 | SV Rohrbach 2 | : | SV Rai-Breitenbach 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 9 | SV Rai-Breitenbach 3 | : | TSV Sensbachtal 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 10 | SV Rai-Breitenbach 3 | : | SV Bullau 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
Einzelergebnisse:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
WKs | Ringe | ∅ | |
| Krätschmer, Uwe | 352 | ||||||||||||
| Steusloff, Peter | 330 | ||||||||||||
| Hilbert, Philipp | - | ||||||||||||
| Mehner, Tobias | - | ||||||||||||
| Kassner, Dennis |
- | ||||||||||||
| Heil, Karl-Heinz |
- | ||||||||||||
| Gottschalk, Tim |
345 | ||||||||||||
| Steusloff, Jochen | 311 | ||||||||||||
| Riess, Samira | 368 |
Ringzahl = Bestleistung / Ringzahl = Ersatz
| SV Rai-Breitenbach 3 | Ringe |
SV Bullau 3 | ||
| Gottschalk, Tim | 345 | 340 | Stier, Saida | |
| Steusloff, Peter | 330 | 331 | Stier, Christian | |
| Krätschmer, Uwe | 352 | 350 | Schmitt, Moritz | |
| Ergebnis | 1027 | : | 1021 | |
| Punkte | 2 | : | 0 | |
| SV Rohrbach 3 | Ringe |
SV Rai-Breitenbach 3 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| SV Rai-Breitenbach 3 | Ringe |
SV Rohrbach 2 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| TSV Sensbachtal 2 | Ringe |
SV Rai-Breitenbach 3 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| SV Bullau 2 | Ringe |
SV Rai-Breitenbach 3 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| SV Bullau 3 | Ringe |
SV Rai-Breitenbach 3 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| SV Rai-Breitenbach 3 | Ringe |
SV Rohrbach 3 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| SV Rohrbach 2 | Ringe |
SV Rai-Breitenbach 3 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| SV Rai-Breitenbach 3 | Ringe |
TSV Sensbachtal 2 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
| SV Rai-Breitenbach 3 | Ringe |
SV Bullau 2 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Ergebnis | 0 | : | 0 | |
| Punkte | 0 | : | 0 | |
Zurück zu:
Übersicht des Artikels »Rückblick/Berichte »Startseite »
Besucher
1.075.218