Luftgewehr-Runde 2018
Oberliga:
Ohne einen Sieg Runde beendet
Im letzten Wettkampf gegen den Fürther SV beendet die 1.Mannschaft ohne einen Sieg die Runde 2018.
Setzliste Abschluss SV Rai-Breitenbach | ||||||||||||
Carrasco, Tomas | 379,29 | 379 | 380 | 375 | 380 | 378 | 385 | 378 | ||||
Müller, Thomas | 375,00 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 372 | ||||
Röser, Ralf | 373,75 | 369 | 372 | 380 | 374 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eichberg, Michael | 372,50 | 0 | 0 | 0 | 377 | 379 | 374 | 360 | ||||
Theissen, Sven | 366,75 | 0 | 362 | 361 | 375 | 369 | 0 | 0 | ||||
Bienwald, Sandro | 366,00 | 366 | 361 | 359 | 0 | 375 | 370 | 365 |
Oberliga Süd: Wettkämpfe und Tabelle
Oberliga Süd: Einzelergebnisse
Klassen ohne Rai-Breitenbacher Beteiligung
Luftgewehr Bezirksliga
Zurück zu:
Übersicht des Artikels »Rückblick/Berichte »Startseite »
Besucher
506.550