Luftgewehrrunde 2025/26
Rai-Breitenbach II nach letzten Wettkampf-Rundensieger
Mit dem letzten Wettkampf gegen SV Beerfurth III gelang dem Team um Anette Krätschmer doch noch der verdiente Rundensieg der Saison 25/26 in der Bezirksklasse Odenwald I. Ein Aufstieg ist jedoch nicht möglich, da die erste Mannschaft in der Bezirksliga mit einem Mittelfeldplatz den Aufstieg blockiert.
.
Bezirksklasse O-I:
| SV Rai-Breitenbach II | Ringe | SV Beefurth III | |
| Anette Krätschmer | 374 | 352 | Niclas Weichel |
| Sven Theissen | 366 | 356 | Andreas Klar |
| Anna Krätschmer | 343 | 353 | Luis Göttmann |
| Ergebnis | 1083 | 1061 | |
| Punkte | 2 : 0 | ||
Abschlusstabelle Bezirksklasse O-I
| Platz | Mannschaften | Punkte | Ringe | ||
| 1 | SV Rai-Breitenbach 2 | 16 | : | 2 | 9744 |
| 2 | SV Rohrbach 1 | 14 | : | 4 | 9717 |
| 3 | SV Beerfurth 3 | 10 | : | 8 | 9509 |
| 4 | KKSV Bad König 1 | 6 | : | 12 | 9479 |
| 5 | SV Würzberg 1 | 6 | : | 12 | 8355 |
| 6 | KSG Hetschbach 1 | 2 | : | 16 | 8181 |
SV Rai-Breitenbach III positioniert sich im Mittelfeld
Im letzten Wettkampf und dem Sieg gegen den SV Bullau II konnte das Team von Philipp Hilbert die Runde im 12:6 Punkten auf Platz drei abschließen. Mit einer Gesamtringzahl von 9230 Ringe zeigte das Team seine Stärke und der höchsten Gesamtringzahl.
Bezirksklasse O-II:
| SV Rai-Breitenbach III | SV Bullau II | ||
| Philipp Hilbert | 344 | 350 | Silke Strauß |
| Tim Gottschalk | 341 | 326 | Saida Stier |
| Uwe Krätschmer | 360 | 336 | Melanie Schwinn |
| Ergebnis | 1045 | 1012 | |
| Punkte | 2 | 0 |
Abschlusstabelle Bezirksklasse O-II
| Platz | Mannschaften | Punkte | Ringe | ||
| 1 | SV Bullau 2 | 12 | : | 4 | 9228 |
| 2 | SV Erlenbach 1 | 12 | : | 4 | 8384 |
| 3 | SV Rai-Breitenbach 3 | 12 | : | 4 | 9230 |
| 4 | SV Rohrbach 2 | 8 | : | 8 | 9033 |
| 5 | SV Rohrbach 3 | 4 | : | 12 | 7140 |
| 6 | SV Rai-Breitenbach 4 | 0 | : | 12 | 0 |
Aktuelle Tabellen in der Vollansicht:
Zurück zu:
Rückblick/Berichte »Startseite »
Besucher
1.000.031