Zu den Ergebnissen der Deutschen Meisterschaften, Hessischen Meisterschaften, Bezirksmeisterschaften und Vereinsmeisterschaften.
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin | Platz | Ergebnis |
David Koenders | LG | Herren I | Hochbrück, 26.08., 10:30 Uhr, Stand 71 | 17 | 619,6 |
Thomas Müller | LG | Herren III | Hochbrück, 27.08., 10:00 Uhr, Stand 27 | n. a. | n. a. |
Antonia Filipitsch | LG | Schüler I | Hochbrück, 02.09., 13:00 Uhr, Stand 85 | 114 | 191,8 |
Antonia Filipitsch | LG-3-Stellung | Schüler I | Hochbrück, 31.08., 13:00 Uhr, Stand 27 | 41 | 574 |
David Koenders | KK Liegendkampf | Herren I | Hochbrück, 25.08., 10:00 Uhr, Stand 26 | 9 | 594 |
David Koenders | KK-3x40 (für SV Hub. Steinbach) | Herren I | Hochbrück, 24.08., 08:15 Uhr, Stand 60 | 10 | 1157 |
Thomas Müller | KK 100 m | Herren III | Hochbrück, 30.08., 09:30 Uhr, Stand 18 | n. a. | n. a. |
Helmut Horlebein | Luftpistole Auflage | Senioren IV | Hannover, 07.10., 08:00 Uhr, Stand 31 | 62 | 286,1 |
Rainer Hartmann | Luftpistole Auflage | Senioren III | Hannover, 07.10., 11:30 Uhr, Stand 7 | 6 | 306,1 |
Helmut Horlebein | Freie Pistole Auflage | Senioren IV | Hannover, 07.10., 12:40 Uhr, Stand 321 | 221 | 225 |
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin | Platz | Ergebnis | Quali DM |
Patrick Hofmann | LG | Herren I | 16.06., 10:30 Uhr, Stand 57 | 32 | 383 | nein |
David Koenders | LG | Herren I | 16.06., 12:00 Uhr, Stand 59 | 3 | 398/224,6 | ja |
Tomas Carrasco | LG | Herren II | 16.06., 09:00 Uhr, Stand 1 | n. a. | n. a. | - |
Jürgen Krall | LG | Herren II | 16.06., 09:00 Uhr, Stand 38 | 26 | 374 | nein |
Sven Theissen | LG | Herren II | 16.06., 09:00 Uhr, Stand 9 | 43 | 365 | nein |
Ralf Röser | LG | Herren III | 17.06., 10:30 Uhr, Stand 45 | 23 | 373 | nein |
Thomas Müller | LG | Herren III | 17.06., 12:00 Uhr, Stand 54 | 12 | 377 | ja |
Karl-Heinz Heil | LG | Herren IV | 17.06., 13:30 Uhr, Stand 60 | 14 | 360 | nein |
Anna Krätschmer | LG | Jugend | 02.06., 09:00 Uhr, Stand 36 | 28 | 369 | nein |
Marie Brohm | LG | Jugend | 02.06., 09:00 Uhr, Stand 22 | 45 | 358 | nein |
Tim Gottschalk | LG | Schüler I | 10.06., 16:30 Uhr, Stand 7 | 10 | 177 | nein |
Paul Brohm | LG | Schüler I | 10.06., 14:30 Uhr, Stand 48 | 38 | 167 | nein |
Michael Eichberg | LG | Junioren I | 10.06., 12:00 Uhr, Stand 52 | n. a. | n. a. | - |
Antonia Filipitsch | LG | Schüler I | 10.06., 16:30 Uhr, Stand 8 | 15 | 182 | ja |
Lilli Krätschmer | LG | Schüler I | 10.06., 16:30 Uhr, Stand 9 | 42 | 172 | nein |
Mannschaft | LG | Schüler | Gottschalk, Filipitsch, Krätschmer L. | 7 | 531 | nein |
Anna Krätschmer | LG-3-Stellung | Jugend | 03.06., 13:30 Uhr, Stand 2 | 26 | 551 | nein |
Marie Brohm | LG-3-Stellung | Jugend | 03.06., 13:30 Uhr, Stand 5 | 23 | 557 | nein |
Tim Gottschalk | LG-3-Stellung | Schüler I | 03.06., 11:00 Uhr, Stand 29 | 13 | 519 | nein |
Antonia Filipitsch | LG-3-Stellung | Schüler I | 03.06., 08:30 Uhr, Stand 28 | 8 | 572 | ja |
Ralf Röser | Zimmerstutzen | Herren III | 09.06., 11:30 Uhr, Stand 15 | 4 | 264 | nein |
David Koenders | KK Liegendkampf | Herren I | 16.06., 16:30 Uhr, Stand 19 | 2 | 591 | ja |
Thomas Müller | KK 100 m | Herren III | 03.06., 14:00 Uhr, Stand 21 | 2 | 286 | ja |
Ralf Röser | KK 100 m | Herren III | 03.06., 14:00 Uhr, Stand 23 | 35 | 266 | nein |
Karl-Heinz Heil | KK 100 m | Herren IV | 03.06., 14:00 Uhr, Stand 22 | 8 | 274 | nein |
Mannschaft | KK 100 m | Herren III-IV | Müller, Röser, Heil | 3 | 826 | nein |
Horst Trebert | KK 100m Auflage | Senioren V | 09.06., 11:45 Uhr, Stand 26 | 7 | 310,5 | nein |
Reinhard Junghänel | KK Sportgewehr Auflage | Senioren III | 30.06., 13:30 Uhr, Stand 18 | 14 | 301,0 | nein |
Helmut Horlebein | KK Sportgewehr Auflage | Senioren IV | 30.06., 13:30 Uhr, Stand 17 | 35 | 285,8 | nein |
Horst Trebert | KK Sportgewehr Auflage | Senioren IV | 30.06., 13:30 Uhr, Stand 16 | 22 | 293,2 | nein |
Mannschaft | KK Sportgewehr Auflage | Senioren III-V | Junghänel, Horlebein, Trebert | 22 | 880,0 | nein |
Helmut Horlebein | Luftpistole Auflage | Senioren IV | 01.06., 14:45 Uhr, Stand 40 | 6 | 293,9 | ja |
Rainer Hartmann | Luftpistole Auflage | Senioren III | 01.06., 16:00 Uhr, Stand 53 | 15 | 295,5 | ja |
Helmut Horlebein | Freie Pistole Auflage | Senioren IV | 16.06., 08:30 Uhr, Stand 30 | 33 | 249 | ja |
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin | Platz | Ergebnis | Quali HM |
Josephine Schmidt | LG | Damen l | Hüttenthal, 04.02., 09:15, Stand 9 | 6 | 363 | nein |
Patrick Hofmann | LG | Herren l | Hüttenthal, 04.02., 09:15, Stand 10 | 1 | 385 | ja |
Jürgen Krall | LG | Herren ll | Hüttenthal, 04.02., 09:15, Stand 11 | 2 | 378 | ja |
Lena Eidenmüller | LG | Damen l | Hüttenthal, 04.02., 10:30, Stand 5 | 7 | 360 | nein |
Sandro Bienwald | LG | Herren l | Hüttenthal, 04.02., 10:30, Stand 6 | 6 | 371 | nein |
Tomas Carrasco | LG | Herren ll | Hüttenthal, 04.02., 10:30, Stand 7 | 4 | 369 | ja |
Sven Theissen | LG | Herren ll | Hüttenthal, 04.02., 10:30, Stand 11 | 6 | 369 | ja |
Jochen Steusloff | LG | Herren ll | Hüttenthal, 04.02., 11:45, Stand 4 | 12 | 338 | nein |
Ralf Röser | LG | Herren lll | Reichenbach, 28.01., 09:00, Stand 14 | 5 | 370 | ja |
Thomas Müller | LG | Herren lll | Reichenbach, 28.01., 09:00, Stand 15 | 2 | 381 | ja |
Karl-Heinz Heil | LG | Herren lV | Reichenbach, 28.01., 09:00, Stand 16 | 1 | 374 | ja |
Massimo Keil | LG | Jugend | Reichenbach, 13.01., 09:00, Stand 14 | n. a. | n. a. | - |
Emilio Keil | LG | Jugend | Reichenbach, 13.01., 09:00, Stand 15 | n. a. | n. a. | - |
Anna Krätschmer | LG | Jugend | Reichenbach, 13.01., 09:00, Stand 16 | 2 | 372 | ja |
Marie Brohm | LG | Jugend | Reichenbach, 13.01., 09:00, Stand 17 | 3 | 360 | ja |
Jöckel Kevin | LG | Junioren ll | Reichenbach, 13.01., 09:00, Stand 18 | 3 | 334 | nein |
Tim Gottschalk | LG | Schüler l | Reichenbach, 13.01., 14:45, Stand 6 | 1 | 157 | ja |
Paul Brohm | LG | Schüler l | Reichenbach, 13.01., 14:45, Stand 7 | 2 | 149 | ja |
Erik Mehner | LG | Schüler l | Reichenbach, 13.01., 14:45, Stand 8 | 4 | 75 | nein |
Tom Hoffmann | LG | Jugend | Reichenbach, 13.01., 14:45, Stand 11 | 5 | 308 | nein |
Michael Eichberg | LG | Junioren l | Reichenbach, 13.01., 14:45, Stand 12 | 1 | 371 | ja |
Antonia Filipitsch | LG | Schüler l | Reichenbach, 13.01., 14:45, Stand 13 | 1 | 188 | ja |
Lilli Krätschmer | LG | Schüler l | Reichenbach, 13.01., 14:45, Stand 14 | 3 | 152 | ja |
Mannschaft | LG | Schüler | Filipitsch, Gottschalk, Krätschmer L. | 1 | 497 | ja |
Anna Krätschmer | LG-3-Stellung | Jugend | Reichenbach, 13.01., 13:15, Stand 2 | 2 | 275 | ja |
Marie Brohm | LG-3-Stellung | Jugend | Reichenbach, 13.01., 13:15, Stand 3 | 1 | 280 | ja |
Tim Gottschalk | LG-3-Stellung | Schüler l | Reichenbach, 13.01., 13:15, Stand 4 | 1 | 262 | ja |
Antonia Filipitsch | LG-3-Stellung | Schüler l | Reichenbach, 13.01., 13:15, Stand 5 | 1 | 290 | ja |
Ralf Röser | Zimmerstutzen | Herren lll | Zwingenberg, 21.01., 09:45, Stand 5 | 1 | 261 | ja |
Uwe Krätschmer | KK 100 m | Herren lll | Laudenbach, 17.03., 14:00, Stand 10 | n. a. | n. a. | - |
Karl-Heinz Heil | KK 100 m | Herren lV | Laudenbach, 17.03., 15:00, Stand 1 | 1 | 278 | ja |
Ralf Röser | KK 100 m | Herren lll | Laudenbach, 17.03., 15:00, Stand 2 | 5 | 271 | ja |
Thomas Müller | KK 100 m | Herren lll | Laudenbach, 17.03., 15:00, Stand 3 | a. K. | 282 | ja |
Reinhard Junghänel | KK 100m Auflage | Senioren lll | Bürstadt, 25.03., 10:30, Stand 2 | 2 | 294 | nein |
Helmut Horlebein | KK 100m Auflage | Senioren lV | Bürstadt, 25.03., 10:30, Stand 2 | 3 | 292 | nein |
Horst Trebert | KK 100m Auflage | Senioren V | Bürstadt, 25.03., 10:30, Stand 2 | 2 | 299 | ja |
Mannschaft | KK 100m Auflage | Senioren III-V | Junghänel, Horlebein, Trebert | 2 | 885 | nein |
Jürgen Krall | KK Sportgewehr | Herren ll | Fürth, 11.03., 10:30, Stand 7 | n. a. | n. a. | - |
Reinhard Junghänel | KK Sportgewehr Auflage | Senioren lll | Bürstadt, 10.03., 12:00, Stand 1 | 1 | 287 | ja |
Helmut Horlebein | KK Sportgewehr Auflage | Senioren lV | Bürstadt, 10.03., 12:00, Stand 2 | 4 | 283 | ja |
Horst Trebert | KK Sportgewehr Auflage | Senioren lV | Bürstadt, 10.03., 12:00, Stand 3 | 3 | 285 | ja |
Mannschaft | KK Sportgewehr Auflage | Senioren III-V | Junghänel, Horlebein, Trebert | 1 | 855 | ja |
Jürgen Krall | KK Liegendkampf | Herren ll | Bürstadt, 25.03., 10:30, Stand 2 | n. a. | n. a. | - |
Sven Theissen | KK Liegendkampf | Herren ll | Bürstadt, 25.03., 10:30, Stand 7 | n. a. | n. a. | - |
David Koenders | KK Liegendkampf | Herren I | - | a. K. | 600 | ja |
Sascha Schmidt | Luftpistole | Herren l | Rai-Breitenb., 18.02., 09:00, Stand 9 | 7 | 355 | nein |
Firkrihan Dalyan | Luftpistole | Herren l | Rai-Breitenb.,18.02.,09:00, Stand 10 | 9 | 355 | nein |
Christoph Hartmann | Luftpistole | Herren l | Rai-Breitenb., 18.02., 10:15, Stand 8 | 5 | 360 | nein |
Mannschaft | Luftpistole | Herren I | Dalyan, Hartmann, Schmidt | 3 | 1070 | nein |
Rainer Hartmann | Luftpistole | Herren lV | Reichenbach, 27.01., 11:30, Stand 6 | n. a. | n. a. | - |
Helmut Horlebein | Luftpistole Auflage | Senioren lV | Lampertheim, 20.01., 11:00, Stand 13 | 2 | 285 | ja |
Rainer Hartmann | Luftpistole Auflage | Senioren lll | Lampertheim, 20.01., 11:00, Stand 14 | 2 | 288 | ja |
Helmut Horlebein | Freie Pistole Auflage | Senioren lV | Lampertheim, 17.02., 10:00, Stand 1 | 2 | 241 | ja |
Helmut Horlebein | KK Sportpistole Auflage | Senioren lV | Rai-Breitenb., 18.02., 09:00, Stand 5 | n. a. | n. a. | - |
Sascha Schmidt | KK Sportpistole | Herren l | Groß-Rohrh., 03.03., 14:30, Stand 4 | 22 | 211 | nein |
Fikrihan Dalyan | KK Sportpistole | Herren l | Groß-Rohrh., 03.03., 14:30,Stand 10 | n. a. | n. a. | - |
Lutz Hans Schlegel | KK Sportpistole | Herren lV | Groß-Rohrh., 04.03., 12:00, Stand 8 | n. a. | n. a. | - |
Mehmet Arslan | KK Sportpistole | Herren lll | Groß-Rohrh., 04.03., 12:00, Stand 9 | 9 | 261 | nein |
Dennis Walther | Gebrauchspistole 9mm | Herren l | Hofheim, 21.04., 12:45, Stand 8 | n. a. | n. a. | - |
Fikrihan Dalyan | Gebrauchspistole 9mm | Herren l | Hofheim, 21.04., 12:45, Stand 9 | n. a. | n. a. | - |
Sascha Schmidt | Gebrauchsrevolver .357 | Herren l | Hofheim, 22.04., 13:00, Stand 9 | n. a. | n. a. | - |
Mehmet Arslan | Gebrauchspistole .45 | Herren lll | Hofheim, 08.04., 11:30, Stand 6 | 4 | 323 | nein |
Lutz Hans Schlegel | Standard Pistole | Herren lV | Falken-Gesäß, 07.04., 10:00, Stand 4 | n. a. | n. a. | - |
Meisterschaften 2018
07.10.2018: Luftpistole Auflage - Rainer Hartmann erreicht sein Ziel: Unter den Top Ten mit 306,1 Ringen
Eine optimale Umsetzung seiner Trainingsleistungen ist unserem Seniorschützen Rainer Hartmann gelungen. Im letzten Training am vergangenen Freitag konnte er sich mit zwei Top-Serien von 306,7 und 309,8 nochmals richtig für Hannover motivieren. Sein anvisiertes Ziel war es, unter die Top Ten der Deutschen Senioren zu kommen. Mit 306,1 Ringen und Platz 6 war dieses Ziel erreicht. Helmut Horlebein erreichte bei den Senioren IV den 62. Platz mit 286,1 Ringen. Mit der Freien Pistole auf die 50-Meter-Distanz erreichte Helmut den 221. Platz in der offenen Seniorenklasse mit 225 Ringen.
31.8./01.09.2018: Antonia Filipitsch startet zweimal in München
Am vergangenen Wochenende starteten die Jugend- und Schülerschützen bei den Deutschen Meisterschaften in Hochbrück. Antonia hatte zwei Starts, einmal Luftgewehr Dreistellung und Luftgewehr stehend. Im Dreistellungswettkampf beginnend mit dem Kniend-Anschlag hatte Sie in der ersten Serie (92 Ringe) mehrmals ganz knapp die Zehn verfehlt und vergab dadurch einige Ringe. Die Zweite Serie lief dann für sie fast perfekt mit 97 Ringen (von 100). Beim Liegend-Anschlag konnte sie mit der ersten Serie 98 und mit der zweiten Serie die vollen 100 Ringe erzielen. Die Umstellung zum letzten Anschlag, dem stehend Schießen gelang ihr dann ganz gut und absolvierte eine 96er Serie. Mit der zweiten Serie verfehlte sie durch zwei Patzern nur eine 91er Serie und somit ihr Wunschergebnis. Mit 574 Ringen belegte sie auf Platz 40 einen Mittelfeldplatz. Beim reinen Stehendschießen am Sonntag, lagen durch die beiden Patzer im vorausgehenden Wettkampf die Nerven blank. Mit dem Druck im Nacken, keinen Fehler zu machen und ihrem Anspruch auf ein gutes Ergebnis, fand sie keine innere Ruhe, was natürlich in dieser Sportart unabdinglich ist. Mit 92 und 91 Ringen, in der neu eingeführten Zehntelwertung 95,8 und 96,0, ergab dies Platz 114 in dem 172-köpfigen Starterfeld.
26.08.2018: David Koenders zweimal unter den Top Ten
Die Deutsche Meisterschaften 2018 sind am vergangenen Wochenende mit den Olympischen Disziplinen gestartet. Bei den Herren konnte sich David Koenders in drei Disziplinen beweisen. Im KK-Liegendkampf mit dem Kleinkalibergewehr erreichte er mit 594 Ringen den neunten Platz. Im KK 3-Stellungkampf verpasste er mit nur zwei Ringen Abstand den begehrten Platz der 8 Finalteilnehmer und platzierte sich mit 1157 Ringen (von 1200) auf dem 10 Rang. Mit dem Luftgewehr mussten sich die Starter mit der neu eingeführten Zehntelwertung in der Rangliste erst neu wiederfinden. Mit 619,6 Ringen belegte David Platz 17. Auch hier lag das Ziel, die Teilnahme am Finale, nur zwei Ringe entfernt. Die Ergebnisse der Deutschen Meisterschaft sind für ihn mit maßgebend in der der Bewertung zum Verbleib in der Nationalmannschaft. Nach dem letzten Wettkampf am Sonntag startete der Flieger zurück in die USA, wo David sein Studium weiter fortführt. Am kommenden Wochenende wird Antonia Filipitsch bei den Schülerinnen in zwei Disziplinen starten.
Auflageschießen:
Rainer Hartmann und Helmut Horlebein für beide reichts zur Deutschen
Auflageschützen schaffen Limit nach Hannover.
Helmut mit der Freien Pistole und Luftpistole, Rainer mit der Luftpistole.
Qualifizierte Starter aus Rawisch mit Startzeiten
Limitzahlen DM 2018 (ohne Auflage-Disziplinen, PDF)
Limitzahlen DM 2018 (KK- und LP-Auflage, PDF)
Landesmeisterschaft 2018
alle Ergebnisse hier »
David Koenders 2 mal vorne dabei
2. Platz KK-Liegendkampf 591
3. Platz Luftgewehr 396 Vorkampf Finale 224,6
Patrick Hofmann hält seine Leistung mit dem Luftgewehr
23. Platz mit 383 Ringe (Herrn I)
12. Platz Thomas Müller 377 (Herrn III)
Zimmerstutzen
4. undankbarer vierter Platz für Ralf Röser mit 363 Ringe (Herrn III)
KK100m
Thomas Müller Vizemeister, Mannschaft dritter
Thomas Müller, mit einem Ring am Titel vorbei
Ralf, Thomas, Karl-Heinz
Kids schlagen sich tapfer
Hohen körperlichen Beanspruchungen waren die Schüler bei den LG Meisterschaften durch die hohen Hallentemperaturen von über 30° ausgesetzt. Einige der Starter kollabierten und mussten durch Sanitäter betreut werden.
Paul Brohm (167), Lilli Krätschmer (172), Tim Gottschalk (177) und Antonia Filipitsch (182) konnten dennoch mit ihren Ergebnisse zufrieden sein.
Schüler
Tim | Antonia |
Jugend
Anna | Marie |
Startkarten Hessenmeisterschaft - Rai-Breitenbach mit 31 Starts vertreten
Startkarten Gewehr
Startkarten Pistole
bitte beachten:
!! Achtung !!! In allen Wettbewerben außer Auflage und LG-Dreistellung ist die angegebene Zeit die Startzeit des Wettkampfes. Die Standbelegung und das Probeschießen beginnen 30 Minuten vorher
Starter SV Rai-Breitenbach
Auflage-Team KK-100m erfolgreich in Bürstadt
2. Horst Trebert (Senioren V - SV Rai-Breitenbach) 299 Ringe
2. Reinhart Junghänel ( Senioren III - SV Rai-Breitenbach) 294 Ringe
3. Helmut Horlebein (Senioren IV - SV Rai-Breitenbach) 292 Ringe
2. Platz Mannschaft
KK100m Temperaturen an der Frostgrenze beeinträchtigen Ergebnisse
Herren III: 5. Ralf Röser 271 Ringe
Herren IV: 1. Karl-Heinz Heil 278 Ringe
Reinhard Junghänel auf der Karrierespur von Henri?
1. Reinhard Junghänelwird Bezirksmeister mit KK-Sportgewehr Auflage 50m
Horst Trebert schwächelt und wird dritter
Helmut Horlebein vierter
Team wird Bezirksmeister mit einem Ring vor Bürstadt !
Sportpistole Herren III
9. Platz Mehmet Arslan 261 Ringe
Luftpistole Herren I
5. Christoph Hartmann 360 Ringe, 7. Sascha Schmidt 355 Ringe, 9. Fikrihan Dalyan 355 Ringe
Luftgewehr Mannschaft Herren I+II
3. SV Rai-Breitenbach 1070 Ringe
Luftgewehr Herren I
1. Patrick Hofmann 385 Ringe, 6. Sandro Bienwald 371 Ringe,
Luftgewehr Herren II
2. Jürgen Krall 378Ringe, 4. Tomas Carrasco 369 Ringe, 6. Sven Theissen 369Ringe
Luftgewehr Mannschaft Herren I+II
1. SV Rai-Breitenbach 1116 Ringe
Luftgewehr Damen I
6. Josephine Schmidt 363 Ringe, 7. Lena Eidenmüller 360 Ringe
Luftgewehr Herren III
2. Thomas Müller SV Rai-Breitenbach 381 Ringe, 5. Ralf Röser SV Rai-Breitenbach 370 Ringe,
Luftgewehr Herren IV
1. Karl-Heinz Heil SV Rai-Breitenbach 374 Ringe
Zimmerstutzen Herren III
1. Ralf Röser SV Rai-Breitenbach 261 Ringe
Luftgewehr Herren III
2. Thomas Müller SV Rai-Breitenbach 381 Ringe, 5. Ralf Röser SV Rai-Breitenbach 370 Ringe,
Luftgewehr Herren IV
1. Karl-Heinz Heil SV Rai-Breitenbach 374 Ringe
Zimmerstutzen Herren III
1. Ralf Röser SV Rai-Breitenbach 261 Ringe
Luftgewehr Schüler männlich
1. Tim Gottschalk 157 Ringe, 2. Paul Brohm 149 Ringe, SV Rai-Breitenbach, 4.Erik Mehner 75 Ringe
Luftgewehr Schüler weiblich
1. Antonia Filipitsch SV Rai-Breitenbach 188 Ringe, 3. Lilli Krätschmer SV Rai-Breitenbach152 Ringe
Luftgewehr Jugend weiblich
2. Anna Krätschmer SV Rai-Breitenbach 372 Ringe, 3. Marie Brohm SV Rai-Breitenbach 360 Ringe
Luftgewehr Junioren A
1. Michael Eichberg SV Rai-Breitenbach 372 Ringe
Junioren B männlich
3. Kevin Jöckel SV Rai-Breitenbach 334 Ringe.
Luftgewehr 3-Stellung Schüler männlich
1. Tim Gottschalk SV Rai-Breitenbach 262 Ringe
Luftgewehr 3-Stellung Schüler weiblich
1. Antonia Filipitsch SV Rai-Breitenbach 290 Ringe
Luftgewehr 3-Stellung Jugend weiblich
1. Marie Brohm SV Rai-Breitenbach 280 Ringe,
2. Anna Krätschmer SV Rai-Breitenbach 275 Ringe
Luftpistole Auflage, Senioren 3 männlich
2. Rainer Hartmann SV Rai-Breitenbach 288 Ringe
Luftpistole Auflage, Senioren 4 männlich
2. Helmut Horlebein SV Rai-Breitenbach 285 Ringe
Jugend-Starter Bezirk 2018
Luftpistole Herren | |||
1. Platz - Fikrihan Daylan | 371 | ||
2. Platz – Mehmet Arslan | 356 | ||
3. Platz – Sascha Schmidt | 351 | ||
Luftgewehr Schüler weiblich | |||
1. Platz – Toni Filipitsch | 188 | ||
2. Platz – Lilli Krätschmer | 150 | ||
Luftgewehr Schüler männlich | |||
1. Platz – Tim Gottschalk | 173 | ||
2. Platz – Paul Brohm | 153 | ||
3. Platz – Lennox Lieb | 89 | ||
Luftgewehr Jugend männlich | |||
1. Platz – Kevin Jöckel | 348 | ||
2. Platz – Tom Hoffmann | 321 | ||
3. Platz – Emilio Keil | 313 | ||
4. Platz – Massimo Keil | 302 | ||
Luftgewehr Jugend weiblich | |||
1. Platz – Anna Krätschmer | 372 | ||
2. Platz – Marie Brohm | 354 | ||
Luftgewehr Damen | |||
1. Platz – Anette Krätschmer | 363 | ||
2. Platz – Josi Schmidt | 361 | ||
3. Platz – Yvonne Lenhart | 359 | ||
Luftgewehr Herren | |||
1. Platz – Sandro Bienwald | 381 | ||
2. Platz – Karl-Heinz Heil | 376 | ||
3. Platz – Jörg Wießmann | 375 | ||
KK 50 Meter Auflage Diopter | |||
1. Platz – Horst Trebert | 285 | ||
2. Platz – Helmut Horlebein | 284 | ||
3. Platz – Reinhard Junghänel | 281 | ||
KK 50 Meter Auflage Zielfernrohr | |||
1. Platz – Helmut Horlebein | 283 | ||
2. Platz – Horst Trebert | 281 | ||
3. Platz – Reinhard Junghänel | 279 | ||
KK 100 Meter Auflage Zielfernrohr | |||
1. Platz – Horst Trebert | 297 | ||
2. Platz – Reinhart Junghänel | 296 | ||
3. Platz – Helmut Horlebein | 292 | ||
KK 100 Meter Auflage Diopter | |||
1. Platz – Reinhart Junghänel | 298 | ||
2. Platz – Horst Trebert | 293 | ||
3. Platz – Helmut Horlebein | 289 |
Hier die neuen Klasseneinteilungen
Alters-Klasseneinteilung ab 2018 Quelle: DSB
Zurück zu:
Rückblick/Berichte »Startseite »
Besucher
486.580