Zu den Ergebnissen der Deutschen Meisterschaften, Hessischen Meisterschaften, Bezirksmeisterschaften und Vereinsmeisterschaften.
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin / Mannschaftsmitglieder / Sonstiges |
Platz | Ergebnis |
Krätschmer, Lilli | Luftgewehr | Schüler w | 01.09.2019, 14:15 Uhr, Stand 24 | 81 | 194,3 |
Krätschmer, Lilli | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler w | 30.08.2019, 13:00 Uhr, Stand 12 | 55 | 570 |
Filipitsch, Antonia | Luftgewehr | Jugend w | 01.09.2019 (für SV Wallenrod) | 119 | 392,7 |
Luft, Julia | Luftgewehr | Jugend w | 01.09.2019 (für SV Wallenrod) |
20 | 408,1 |
Heinrich, Jessica | Luftgewehr | Jugend w | 01.09.2019 (für SV Wallenrod) |
107 | 395,3 |
Mannschaft | Luftgewehr | Jugend w | Filipitsch, Heinrich, Luft (für SV Wallenrod) | 22 | 1196,1 |
Filipitsch, Antonia | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | 31.08.2019, 10:30 Uhr, Stand 10 | 39 | 582 |
Heinrich, Jessica | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | 31.08.2019, 10:30 Uhr, Stand 37 | 92 | 570 |
Luft, Julia | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | 31.08.2019, 13:15 Uhr, Stand 16 | 21 | 585 |
Mannschaft | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | Filipitsch, Heinrich, Luft | 17 | 1737 |
Filipitsch, Antonia | KK - 3x20 | Jugend w | 30.08.2019, 10:30 Uhr, Stand 52 (für SV Hubertus Niederrodenbach) | 27 | 559 |
Luft, Julia | KK - 3x20 | Jugend w | 30.08.2019 (für SV Hubertus Niederrodenbach) | 55 | 549 |
Heinrich, Jessica | KK - 3x20 | Jugend w | 30.08.2019 (für SV Hubertus Niederrodenbach) | 91 | 536 |
Mannschaft | KK - 3x20 | Jugend w | Filipitsch, Heinrich, Luft (für SV Hubertus Niederrodenbach) | 16 | 1644 |
Hofmann, Patrick | Luftgewehr | Herren I | 24.08.2019, 08:15 Uhr, Stand 9 | 84 | 608,5 |
Koenders, David | Luftgewehr | Herren I | 21 | 618,9 | |
Müller, Thomas | Luftgewehr | Herren III | 26.08.2019, 10:00 Uhr, Stand 76 | n. a. | n. a. |
Junghänel, Reinhart | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren IV | 04.10.2019, 13:50 Uhr, Stand 334 | 76 | 281,7 |
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin / Mannschaftsmitglieder |
Platz | Ergebnis | Quali DM |
Gottschalk, Tim | Luftgewehr | Jugend m | 01.06., 10:30 Uhr, Stand 57 | n. a. | n. a. | - |
Keil, Emilio | Luftgewehr | Jugend m | 01.06., 10:30 Uhr, Stand 51 | 50 | 333 | nein |
Krätschmer, Anna | Luftgewehr | Jugend w | 01.06., 12:00 Uhr, Stand 20 | 35 | 366 | nein |
Brohm, Marie | Luftgewehr | Jugend w | 01.06., 12:00 Uhr, Stand 21 | 23 | 372 | nein |
Schmitt, Chiara Leonie | Luftgewehr | Jugend w | 01.06., 12:00 Uhr, Stand 19 | 28 | 369 | nein |
Mannschaft | Luftgewehr | Jugend w | Krätschmer, Brohm, Schmitt | 4 | 1107 | nein |
Hoffmann, Tom | Luftgewehr | Junioren II | 16.06., 10:30 Uhr, Stand 1 |
37 | 352 | nein |
Rodemich, Sofia | Luftgewehr | Juniorinnen II | 22.06., 13:30 Uhr, Stand 41 | n. a. | n. a. | - |
Brohm, Paul | Luftgewehr | Schüler m | 16.06., 14:30 Uhr, Stand 43 | 46 | 163 | nein |
Krätschmer, Lilli | Luftgewehr | Schüler w | 16.06., 13:30 Uhr, Stand 42 | 14 | 183 | ja |
Krätschmer, Lilli | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler w | 02.06., 08:30 Uhr, Stand 5 | AK | 565 | ja |
Filipitsch, Antonia | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | 02.06., 16:00 Uhr, Stand 32 | 15 | 567 | nein |
Heinrich, Jessica | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | 02.06., 16:00 Uhr, Stand 34 | 14 | 568 | nein |
Luft, Julia | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | 02.06., 16:00 Uhr, Stand 35 | 1 | 587 | ja |
Mannschaft | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | Filipitsch, Heinrich, Luft | 2 | 1722 | ja |
Gottschalk, Tim | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend m | 02.06., 16:00 Uhr, Stand 8 | AK | 498 | nein |
Krätschmer, Anna | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | 02.06., 16:00 Uhr, Stand 5 | AK | 564 | nein |
Brohm, Marie | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | 02.06., 16:00 Uhr, Stand 7 | AK | 567 | nein |
Mannschaft | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend | Gottschalk, Krätschmer, Brohm | 7 | 1629 | nein |
Hofmann, Patrick | Luftgewehr | Herren I | 22.06., 10:30 Uhr, Stand 42 | 12 | 388 | ja |
Carrasco, Tomas | Luftgewehr | Herren II | 22.06., 10:30 Uhr, Stand 41 | 15 | 378 | nein |
Theissen, Sven | Luftgewehr | Herren II | 22.06., 10:30 Uhr, Stand 40 | 39 | 369 | nein |
Mannschaft | Luftgewehr | Herren I | Hofmann, Carrasco, Theissen | 11 | 1135 | - |
Krall, Jürgen | Luftgewehr | Herren II | 22.06., 09:00 Uhr, Stand 19 | 20 | 376 | nein |
Krätschmer, Uwe | Luftgewehr | Herren III | 23.06., 10:30 Uhr, Stand 18 | n. a. | n. a. | - |
Röser, Ralf | Luftgewehr | Herren III | 23.06., 10:30 Uhr, Stand 16 | 34 | 369 | nein |
Müller, Thomas | Luftgewehr | Herren III | 23.06., 10:30 Uhr, Stand 17 | 6 | 381 | ja |
Mannschaft | Luftgewehr | Herren III | Krätschmer, Röser, Müller | n. a. | n. a. | - |
Heil, Karl-Heinz | Luftgewehr | Herren IV | 23.06., 12:00 Uhr, Stand 49 | 12 | 358 | nein |
Arslan, Mehmet | Luftpistole | Herren III | 15.06., 15:00 Uhr, Stand 57 | 11 | 366 | nein |
Hartmann, Rainer | Luftpistole-Auflage | Senioren III | 21.06., 16:00 Uhr, Stand 55 | 32 | 287,6 | nein |
Horlebein, Helmut | Luftpistole-Auflage | Senioren IV | 21.06., 14:45 Uhr, Stand 27 | 22 | 282,6 | nein |
Röser, Ralf | Zimmerstutzen | Herren III | 15.06., 10:15 Uhr, Stand 12 | 12 | 260 | nein |
Hofmann, Patrick | KK-Gewehr 100m | Herren I | 02.06., 11:30 Uhr, Stand 30 | n. a. | n. a. | - |
Röser, Ralf | KK-Gewehr 100m | Herren III | 01.06., 12:45 Uhr, Stand 25 | 17 | 278 | nein |
Müller, Thomas | KK-Gewehr 100m | Herren III | 01.06., 12:45 Uhr, Stand 24 | 13 | 281 | nein |
Heil, Karl-Heinz | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 01.06., 12:45 Uhr, Stand 26 | 9 | 265 | nein |
Mannschaft | KK-Gewehr 100m | Herren III | Röser, Müller, Heil | 3 | 824 | nein |
Trebert, Horst | KK-Gew. Auflage 100m | Senioren V | 15.06., 12:50 Uhr, Stand 28 | n. a. | n. a. | - |
Junghänel, Reinhart | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren IV | 06.07., 13:30 Uhr, Stand 10 | 7 | 303,3 | ja |
Horlebein, Helmut | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren IV | 06.07., 13:30 Uhr, Stand 12 | 33 | 294,3 | nein |
Trebert, Horst | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren V | 06.07., 13:30 Uhr, Stand 11 | 19 | 294,0 | nein |
Mannschaft | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren III | Junghänel, Horlebein, Trebert | 19 | 891,6 | nein |
Krall, Jürgen | KK-Freigewehr | Herren II | 30.06., 09:00 Uhr, Stand 7 | 3 | 1097 | nein |
Krall, Jürgen | KK-Liegendkampf | Herren II | 22.06., 13:30 Uhr, Stand 18 | 4 | 582 | nein |
Name | Disziplin | Altersklasse | Starttermin / Mannschaftsmitglieder |
Platz | Ergebnis | Quali HM |
Lieb, Lennox | Luftpistole | Schüler m | 26.01., 09:45 Uhr, Stand 10 | n. a. | n. a. | – |
Gottschalk, Tim | Luftgewehr | Jugend m | 26.01., 12:50 Uhr, Stand 3 | 2 | 346 | ja |
Keil, Massimo | Luftgewehr | Jugend m | 26.01., 12:50 Uhr, Stand 4 | n. a. | n. a. | – |
Keil, Emilio | Luftgewehr | Jugend m | 26.01., 12:50 Uhr, Stand 5 | 4 | 344 | ja |
Mannschaft | Luftgewehr | Jugend m | Gottschalk, Keil, Keil | 2 | 690 | – |
Krätschmer, Anna | Luftgewehr | Jugend w | 26.01., 11:40 Uhr, Stand 5 | 1 | 380 | ja |
Brohm, Marie | Luftgewehr | Jugend w | 26.01., 11:40 Uhr, Stand 6 | 3 | 361 | ja |
Schmitt, Chiara Leonie | Luftgewehr | Jugend w | 26.01., 11:40 Uhr, Stand 7 | 4 | 355 | ja |
Mannschaft | Luftgewehr | Jugend w | Krätschmer, Brohm, Schmitt | 1 | 1096 | ja |
Jöckel, Kevin | Luftgewehr | Junioren I | 26.01., 10:30 Uhr, Stand 1 | 3 | 335 | nein |
Hoffmann, Tom | Luftgewehr | Junioren II | 26.01., 10:30 Uhr, Stand 7 | 3 | 344 | ja |
Rodemich, Sofia | Luftgewehr | Juniorinnen II | 26.01., 11:40 Uhr, Stand 3 | 1 | 373 | ja |
Brohm, Paul | Luftgewehr | Schüler m | 26.01., 09:00 Uhr, Stand 1 | 5 | 150 | ja |
Mehner, Erik | Luftgewehr | Schüler m | 26.01., 09:00 Uhr, Stand 2 | n. a. | n. a. | – |
Krätschmer, Lilli | Luftgewehr | Schüler w | 26.01., 09:45 Uhr, Stand 1 | 2 | 174 | ja |
Mannschaft | Luftgewehr | Schüler | Brohm, Mehner, Krätschmer | 3 | 324 | – |
Krätschmer, Lilli | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler w | 27.01., 10:00 Uhr, Stand 7 | 1 | 260 | ja |
Filipitsch, Antonia | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | 27.01., 10:00 Uhr, Stand 2 | 1 | 292 | ja |
Heinrich, Jessica | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | 27.01., 10:00 Uhr, Stand 4 | AK | 294 | ja |
Luft, Julia | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | 27.01., 10:00 Uhr, Stand 5 | AK | 294 | ja |
Mannschaft | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | Filipitsch, Heinrich, Luft | AK | 880 | ja |
Gottschalk, Tim | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend m | 27.01., 10:00 Uhr, Stand 6 | 1 | 252 | ja |
Krätschmer, Anna | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | 27.01., 10:00 Uhr, Stand 1 | 3 | 269 | ja |
Brohm, Marie | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | 27.01., 10:00 Uhr, Stand 3 | 2 | 282 | ja |
Mannschaft | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend | Gottschalk, Krätschmer, Brohm | 1 | 803 | ja |
Steusloff, Peter | Luftgewehr | Herren I | 09.02., 12:00 Uhr, Stand 2 | 17 | 352 | nein |
Hofmann, Patrick | Luftgewehr | Herren I | 09.02., 12:00 Uhr, Stand 3 | 1 | 384 | ja |
Steusloff, Jochen | Luftgewehr | Herren II | 09.02., 11:00 Uhr, Stand 8 | 8 | 340 | nein |
Mannschaft | Luftgewehr | Herren I | Krall, Steusloff, Steusloff | 4 | 1067 | nein |
Carrasco, Tomas | Luftgewehr | Herren II | 09.02., 11:00 Uhr, Stand 9 | AK | 384 | ja |
Krall, Jürgen | Luftgewehr | Herren II | 09.02., 11:00 Uhr, Stand 10 | 3 | 375 | ja |
Theissen, Sven | Luftgewehr | Herren II | 09.02., 12:00 Uhr, Stand 5 | 6 | 365 | nein |
Mannschaft | Luftgewehr | Herren I | Carrasco, Theissen, Hofmann | AK | 1133 | ja |
Krätschmer, Uwe | Luftgewehr | Herren III | 10.02., 10:00 Uhr, Stand 1 | 13 | 357 | ja |
Röser, Ralf | Luftgewehr | Herren III | 10.02., 10:00 Uhr, Stand 2 | 8 | 368 | ja |
Müller, Thomas | Luftgewehr | Herren III | 10.02., 10:00 Uhr, Stand 3 | 2 | 380 | ja |
Mannschaft | Luftgewehr | Herren III | Krätschmer, Röser, Müller | 2 | 1105 | ja |
Heil, Karl-Heinz | Luftgewehr | Herren IV | 10.02., 11:00 Uhr, Stand 8 | 1 | 356 | ja |
Hartmann, Christoph | Luftpistole | Herren I | 27.01., 10:00 Uhr, Stand 4 | 3 | 360 | nein |
Arslan, Mehmet | Luftpistole | Herren III | 02.02., 09:00 Uhr, Stand 5 | 4 | 357 | ja |
Hartmann, Rainer | Luftpistole | Herren IV | 02.02., 11:00 Uhr, Stand 3 | n. a. | n. a. | – |
Hartmann, Rainer | Luftpistole-Auflage | Senioren III | 19.01., 11:00 Uhr, Stand 5 | 1 | 298,8 | ja |
Horlebein, Helmut | Luftpistole-Auflage | Senioren IV | 19.01., 11:00 Uhr, Stand 10 | 2 | 295,3 | ja |
Röser, Ralf | Zimmerstutzen | Herren III | 13.01., 10:00 Uhr, Stand 2 | 2 | 252 | ja |
Hofmann, Patrick | KK-Gewehr 100m | Herren I | 16.03., 12:00 Uhr, Stand 1 | AK | 291 | ja |
Krätschmer, Uwe | KK-Gewehr 100m | Herren III | 16.03., 13:30 Uhr, Stand 1 | 12 | 230 | nein |
Röser, Ralf | KK-Gewehr 100m | Herren III | 16.03., 13:30 Uhr, Stand 2 | 5 | 275 | ja |
Müller, Thomas | KK-Gewehr 100m | Herren III | 16.03., 13:30 Uhr, Stand 3 | 4 | 275 | ja |
Heil, Karl-Heinz | KK-Gewehr 100m | Herren IV | 16.03., 13:30 Uhr, Stand 5 | 1 | 277 | ja |
Mannschaft | KK-Gewehr 100m | Herren III | Röser, Müller, Heil | 1 | 827 | ja |
Junghänel, Reinhart | KK-Gew. Auflage 100m | Senioren IV | 24.03., 12:30 Uhr, Stand 1 | 4 | 286 | nein |
Horlebein, Helmut | KK-Gew. Auflage 100m | Senioren IV | 24.03., 12:30 Uhr, Stand 2 | 2 | 293 | nein |
Trebert, Horst | KK-Gew. Auflage 100m | Senioren V | 24.03., 11:30 Uhr, Stand 1 | 1 | 300 | ja |
Mannschaft | KK-Gew. Auflage 100m | Senioren III | Junghänel, Horlebein, Trebert | 1 | 879 | nein |
Junghänel, Reinhart | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren IV | 24.02., 11:00 Uhr, Stand 6 | 2 | 292 | ja |
Horlebein, Helmut | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren IV | 24.02., 11:00 Uhr, Stand 7 | 4 | 283 | ja |
Trebert, Horst | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren V | 24.02., 12:00 Uhr, Stand 2 | 3 | 285 | ja |
Mannschaft | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren III | Junghänel, Horlebein, Trebert | 1 | 860 | ja |
Krall, Jürgen | KK-Sportgewehr | Herren II | 17.03., 09:00 Uhr, Stand 6 | 2 | 263 | nein |
Krall, Jürgen | KK-Freigewehr | Herren II | 17.03., 10:00 Uhr, Stand 3 | 1 | 1119 | ja |
Krall, Jürgen | KK-Liegendkampf | Herren II | 24.03., 10:10 Uhr, Stand 2 | 1 | 579 | ja |
Theissen, Sven | KK-Liegendkampf | Herren II | 24.03., 10:10 Uhr, Stand 3 | 2 | 571 | nein |
Horlebein, Helmut | Freie Pistole - Auflage | Senioren III | 23.02., 10:00 Uhr, Stand 5 | 3 | 253 | nein |
Schlegel, Lutz Hans | KK-Sportpistole | Herren IV | 10.03., 12:00 Uhr, Stand 6 | 15 | 191 | nein |
Horlebein, Helmut | KK-Sportpistole Auflage | Senioren III | 02.02., 10:45 Uhr, Stand 4 | 6 | 269 | nein |
Arslan, Mehmet | Pistole 9mm | Herren III | 31.03., 13:00 Uhr, Stand 1 | n. a. | n. a. | – |
Arslan, Mehmet | Pistole .45 ACP | Herren III | 23.03., 11:00 Uhr, Stand 1 | 8 | 237 | nein |
Schlegel, Lutz Hans | Standardpistole | Herren III | 23.02., 12:00 Uhr, Stand 5 | 6 | 413 | nein |
Name | Disziplin | Altersklasse | Platz | Ergebnis |
Lennox Lieb | Luftpistole | Schüler | 1 | 144 |
Fikrihan Daylan | Luftpistole | Herren | 1 | 365 |
Sascha Schmidt | Luftpistole | Herren | 2 | 339 |
Helmut Horlebein | Luftpistole Auflage | Senioren | 1 | 285 |
Lilli Krätschmer | Luftgewehr | Schüler | 1 | 176 |
Paul Brohm | Luftgewehr | Schüler | 2 | 153 |
Antonia Filipitsch | Luftgewehr | Jugend | 1 | 375 |
Marie Brohm | Luftgewehr | Jugend | 2 | 363 |
Anna Krätschmer | Luftgewehr | Jugend | 3 | 360 |
Tom Hoffmann | Luftgewehr | Jugend | 4 | 347 |
Tim Gottschalk | Luftgewehr | Jugend | 5 | 333 |
Antonia Filipitsch | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend | 1 | 590 |
Marie Brohm | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend | 2 | 563 |
Anna Krätschmer | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend | 3 | 555 |
Anette Krätschmer | Luftgewehr | Damen | 1 | 367 |
Ann-Katrin Scior | Luftgewehr | Damen | 2 | 366 |
Josie Schmidt | Luftgewehr | Damen | 3 | 363 |
Yvonne Lenhart | Luftgewehr | Damen | 4 | 356 |
Tomas Carrasco | Luftgewehr | Herren | 1 | 385 |
Karl-Heinz Heil | Luftgewehr | Herren | 2 | 374 |
Uwe Krätschmer | Luftgewehr | Herren | 3 | 369 |
Antonia Filipitsch | KK 3-Stellung | Jugend | 1 | 538 |
Horst Trebert | KK Auflage | Senioren | 1 | 288 |
Helmut Horlebein | KK Auflage | Senioren | 2 | 285 |
Reinhart Junghänel | KK Auflage | Senioren | 3 | 285 |
Deutsche Meisterschaften 2019
Lilli Krätschmer und Antonia Filipitsch hatten 5 Starts in München
Antonia, unter erschwerten Bedingungen, gebrochener Finger an der Stützhand
Lilli erstmals in München
Antonia, mit Kadermannschaft, links Jessica Heinrich (Hub. Niederrodenbach), rechts Julia Luft (Wallenrod)
Starts KK3x20, Luftgewehr u. Luftgewehr 3-Stellung
Zurück zu:
Rückblick/Berichte »Startseite »
Besucher
476.728